# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Belchatow | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 15 | |
2. | Jastrzebski | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 14 | |
3. | Rzeszow | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
4. | Kedzierzyn-Kozle | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
5. | Wielun | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 6 | |
6. | Jadar Radom | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
7. | Projekt Warszawa | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
8. | Olsztyn | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 3 | |
9. | Bydgoszcz | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
10. | AZS Czestochowa | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643469.876602
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Belchatow | 10 | 9 | 1 | 27:10 | 26 | |
2. | Rzeszow | 10 | 8 | 2 | 25:9 | 24 | |
3. | Kedzierzyn-Kozle | 10 | 8 | 2 | 28:12 | 24 | |
4. | Jastrzebski | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 23 | |
5. | AZS Czestochowa | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 12 | |
6. | Olsztyn | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
7. | Wielun | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 9 | |
8. | Projekt Warszawa | 10 | 2 | 8 | 10:25 | 7 | |
9. | Jadar Radom | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 7 | |
10. | Bydgoszcz | 10 | 2 | 8 | 10:27 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643469.876602
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Belchatow | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 39 | |
2. | Jastrzebski | 15 | 12 | 3 | 38:20 | 32 | |
3. | Kedzierzyn-Kozle | 15 | 11 | 4 | 38:20 | 32 | |
4. | Rzeszow | 15 | 10 | 5 | 33:20 | 30 | |
5. | AZS Czestochowa | 15 | 6 | 9 | 29:31 | 19 | |
6. | Bydgoszcz | 15 | 6 | 9 | 22:33 | 18 | |
7. | Olsztyn | 15 | 5 | 10 | 24:34 | 17 | |
8. | Jadar Radom | 15 | 4 | 11 | 20:37 | 14 | |
9. | Wielun | 15 | 4 | 11 | 20:35 | 13 | |
10. | Projekt Warszawa | 15 | 4 | 11 | 17:38 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643469.876602
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Belchatow | 18 | 16 | 2 | 50:18 | 47 | |
2. | Kedzierzyn-Kozle | 18 | 13 | 5 | 46:23 | 39 | |
3. | Jastrzebski | 18 | 14 | 4 | 45:23 | 38 | |
4. | Rzeszow | 18 | 12 | 6 | 41:23 | 37 | |
5. | AZS Czestochowa | 18 | 9 | 9 | 38:35 | 26 | |
6. | Bydgoszcz | 18 | 8 | 10 | 30:38 | 24 | |
7. | Olsztyn | 18 | 5 | 13 | 24:43 | 17 | |
8. | Wielun | 18 | 5 | 13 | 24:41 | 16 | |
9. | Jadar Radom | 18 | 4 | 14 | 20:46 | 14 | |
10. | Projekt Warszawa | 18 | 4 | 14 | 19:47 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643469.876602