# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Cuneo Volley | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
2. | Ravenna | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
3. | Pordenone | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
4. | BCC-NEP Castellana | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
5. | Siena | 5 | 3 | 2 | 13:11 | 9 | |
6. | Pineto | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 8 | |
7. | Grottazzolina | 5 | 3 | 2 | 12:12 | 7 | |
8. | Cantu | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
9. | Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
10. | Porto Viro | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
11. | Brescia | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
12. | Aversa | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
13. | Reggio Emilia | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
14. | Ortona | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1711308798.121053
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 10 | 7 | 3 | 27:17 | 21 | |
2. | Ravenna | 10 | 6 | 4 | 26:15 | 21 | |
3. | Pordenone | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 19 | |
4. | Cuneo Volley | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 19 | |
5. | Porto Viro | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 19 | |
6. | Grottazzolina | 10 | 7 | 3 | 25:18 | 18 | |
7. | BCC-NEP Castellana | 10 | 5 | 5 | 18:18 | 15 | |
8. | Pineto | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 14 | |
9. | Brescia | 10 | 4 | 6 | 22:23 | 14 | |
10. | Lupi Santa Croce | 10 | 4 | 6 | 21:23 | 14 | |
11. | Cantu | 10 | 5 | 5 | 17:23 | 12 | |
12. | Aversa | 10 | 4 | 6 | 19:23 | 12 | |
13. | Reggio Emilia | 10 | 3 | 7 | 10:24 | 9 | |
14. | Ortona | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 8 | |
1711308798.121053
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Siena | 15 | 12 | 3 | 42:20 | 35 | |
2. | Cuneo Volley | 15 | 12 | 3 | 39:19 | 33 | |
3. | Ravenna | 15 | 10 | 5 | 38:21 | 32 | |
4. | Grottazzolina | 15 | 10 | 5 | 38:25 | 29 | |
5. | Brescia | 15 | 8 | 7 | 36:31 | 26 | |
6. | Porto Viro | 15 | 8 | 7 | 32:27 | 25 | |
7. | Pordenone | 15 | 8 | 7 | 31:28 | 24 | |
8. | Lupi Santa Croce | 15 | 7 | 8 | 30:32 | 22 | |
9. | Cantu | 15 | 7 | 8 | 24:33 | 18 | |
10. | BCC-NEP Castellana | 15 | 6 | 9 | 25:32 | 18 | |
11. | Pineto | 15 | 5 | 10 | 24:36 | 15 | |
12. | Aversa | 15 | 5 | 10 | 24:37 | 14 | |
13. | Reggio Emilia | 15 | 4 | 11 | 15:36 | 12 | |
14. | Ortona | 15 | 3 | 12 | 17:38 | 12 | |
1711308798.121053
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Cuneo Volley | 20 | 16 | 4 | 52:27 | 43 | |
2. | Ravenna | 20 | 14 | 6 | 51:28 | 43 | |
3. | Grottazzolina | 20 | 15 | 5 | 53:32 | 42 | |
4. | Siena | 20 | 13 | 7 | 50:33 | 40 | |
5. | Pordenone | 20 | 12 | 8 | 45:31 | 37 | |
6. | Lupi Santa Croce | 20 | 10 | 10 | 41:38 | 31 | |
7. | Brescia | 20 | 10 | 10 | 43:42 | 31 | |
8. | Porto Viro | 20 | 9 | 11 | 41:39 | 31 | |
9. | Cantu | 20 | 10 | 10 | 37:44 | 27 | |
10. | BCC-NEP Castellana | 20 | 8 | 12 | 32:44 | 23 | |
11. | Aversa | 20 | 7 | 13 | 33:50 | 19 | |
12. | Pineto | 20 | 6 | 14 | 32:50 | 19 | |
13. | Reggio Emilia | 20 | 6 | 14 | 24:47 | 19 | |
14. | Ortona | 20 | 4 | 16 | 23:52 | 15 | |
1711308798.121053
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Grottazzolina | 25 | 20 | 5 | 68:37 | 56 | |
2. | Cuneo Volley | 25 | 19 | 6 | 65:34 | 54 | |
3. | Ravenna | 25 | 17 | 8 | 60:36 | 52 | |
4. | Siena | 25 | 17 | 8 | 64:41 | 51 | |
5. | Pordenone | 25 | 16 | 9 | 58:37 | 48 | |
6. | Brescia | 25 | 13 | 12 | 56:52 | 40 | |
7. | Porto Viro | 25 | 12 | 13 | 52:48 | 40 | |
8. | Lupi Santa Croce | 25 | 12 | 13 | 47:50 | 36 | |
9. | Cantu | 25 | 11 | 14 | 45:56 | 31 | |
10. | Reggio Emilia | 25 | 8 | 17 | 36:59 | 27 | |
11. | Aversa | 25 | 9 | 16 | 41:61 | 25 | |
12. | BCC-NEP Castellana | 25 | 9 | 16 | 38:58 | 25 | |
13. | Pineto | 25 | 8 | 17 | 41:63 | 24 | |
14. | Ortona | 25 | 4 | 21 | 30:67 | 17 | |
1711308798.121053
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Grottazzolina | 26 | 21 | 5 | 71:38 | 59 | |
2. | Cuneo Volley | 26 | 19 | 7 | 66:37 | 54 | |
3. | Siena | 26 | 18 | 8 | 67:41 | 54 | |
4. | Ravenna | 26 | 17 | 9 | 60:39 | 52 | |
5. | Pordenone | 26 | 17 | 9 | 61:39 | 50 | |
6. | Brescia | 26 | 14 | 12 | 59:53 | 43 | |
7. | Porto Viro | 26 | 13 | 13 | 55:50 | 42 | |
8. | Lupi Santa Croce | 26 | 12 | 14 | 48:53 | 36 | |
9. | Cantu | 26 | 11 | 15 | 46:59 | 31 | |
10. | Aversa | 26 | 10 | 16 | 44:62 | 28 | |
11. | Reggio Emilia | 26 | 8 | 18 | 38:62 | 28 | |
12. | Pineto | 26 | 9 | 17 | 44:64 | 27 | |
13. | BCC-NEP Castellana | 26 | 9 | 17 | 39:61 | 25 | |
14. | Ortona | 26 | 4 | 22 | 30:70 | 17 | |
1711308798.121053