# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 | |
2. | Crvena zvezda | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | |
3. | Vojvodina | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | |
4. | Radnički Nis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
5. | Mladost | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 6 | |
6. | Napredak | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
7. | FK Voždovac | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
8. | Javor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 10 | 10 | 0 | 0 | 26:7 | 19 | 30 | |
2. | Crvena zvezda | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:9 | 17 | 24 | |
3. | Mladost | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 19 | |
4. | Vojvodina | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 | |
5. | Napredak | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 2 | 13 | |
6. | Radnički Nis | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | |
7. | FK Voždovac | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | |
8. | Javor | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:15 | -12 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 15 | 14 | 1 | 0 | 38:9 | 29 | 43 | |
2. | Crvena zvezda | 15 | 12 | 1 | 2 | 40:15 | 25 | 37 | |
3. | Radnički Nis | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | 2 | 24 | |
4. | Vojvodina | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 24 | |
5. | Mladost | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:22 | -3 | 23 | |
6. | Napredak | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:18 | 2 | 20 | |
7. | FK Voždovac | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | |
8. | Javor | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:22 | -13 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 20 | 18 | 2 | 0 | 46:10 | 36 | 56 | |
2. | Crvena zvezda | 20 | 16 | 2 | 2 | 49:19 | 30 | 50 | |
3. | Vojvodina | 20 | 10 | 4 | 6 | 27:19 | 8 | 34 | |
4. | FK Voždovac | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:26 | 0 | 30 | |
5. | Mladost | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:27 | -3 | 29 | |
6. | Radnički Nis | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:27 | 0 | 27 | |
7. | Napredak | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:21 | 0 | 25 | |
8. | Javor | 20 | 6 | 2 | 12 | 15:27 | -12 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 25 | 22 | 3 | 0 | 58:14 | 44 | 69 | |
2. | Crvena zvezda | 25 | 20 | 3 | 2 | 56:22 | 34 | 63 | |
3. | Vojvodina | 25 | 14 | 4 | 7 | 36:21 | 15 | 46 | |
4. | Mladost | 25 | 11 | 6 | 8 | 32:30 | 2 | 39 | |
5. | Napredak | 25 | 10 | 4 | 11 | 30:27 | 3 | 34 | |
6. | FK Voždovac | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:33 | -2 | 34 | |
7. | Javor | 25 | 10 | 3 | 12 | 23:30 | -7 | 33 | |
8. | Radnički Nis | 25 | 8 | 7 | 10 | 30:35 | -5 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Partizan | 30 | 27 | 3 | 0 | 68:15 | 53 | 84 | |
2. | Crvena zvezda | 30 | 24 | 3 | 3 | 69:27 | 42 | 75 | |
3. | Vojvodina | 30 | 17 | 4 | 9 | 42:29 | 13 | 55 | |
4. | Mladost | 30 | 15 | 6 | 9 | 40:34 | 6 | 51 | |
5. | Napredak | 30 | 14 | 5 | 11 | 37:29 | 8 | 47 | |
6. | Radnički Nis | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:38 | -1 | 41 | |
7. | FK Voždovac | 30 | 11 | 4 | 15 | 36:45 | -9 | 37 | |
8. | Javor | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:38 | -9 | 37 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690876006.000000