# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:133 | 10 | |
2. | Antalyaspor | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:124 | 10 | |
3. | Beykoz Bld. | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:133 | 6 | |
4. | Izmir BB | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:141 | 6 | |
5. | Selka Eskisehir | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:140 | 6 | |
6. | Adiyaman Belediye | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:129 | 6 | |
7. | Goztepe | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:141 | 6 | |
8. | Milli Piyango | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:126 | 6 | |
9. | Batman Bld. | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:158 | 2 | |
10. | MYK | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:143 | 2 | |
11. | Nilufer Bld. | 5 | 0 | 0 | 5 | 127:149 | 0 | |
12. | Karsiyaka | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:171 | 0 | |
13. | Kirsehir Ahi Evran Universitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704079.120420
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 10 | 10 | 0 | 0 | 346:252 | 20 | |
2. | Beykoz Bld. | 10 | 8 | 0 | 2 | 309:272 | 16 | |
3. | Antalyaspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 294:256 | 16 | |
4. | Goztepe | 10 | 6 | 0 | 4 | 275:256 | 12 | |
5. | Selka Eskisehir | 10 | 6 | 0 | 4 | 273:271 | 12 | |
6. | Izmir BB | 10 | 5 | 1 | 4 | 280:270 | 11 | |
7. | Batman Bld. | 10 | 5 | 0 | 5 | 310:302 | 10 | |
8. | Adiyaman Belediye | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:276 | 10 | |
9. | Milli Piyango | 10 | 5 | 0 | 5 | 271:282 | 10 | |
10. | Nilufer Bld. | 10 | 1 | 0 | 9 | 278:317 | 2 | |
11. | MYK | 10 | 1 | 0 | 9 | 243:290 | 2 | |
12. | Karsiyaka | 10 | 0 | 0 | 10 | 230:346 | 0 | |
13. | Kirsehir Ahi Evran Universitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704079.120420
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 15 | 15 | 0 | 0 | 504:386 | 30 | |
2. | Antalyaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 444:390 | 23 | |
3. | Beykoz Bld. | 15 | 10 | 1 | 4 | 462:422 | 21 | |
4. | Adiyaman Belediye | 15 | 9 | 0 | 6 | 431:399 | 18 | |
5. | Batman Bld. | 15 | 7 | 2 | 6 | 461:447 | 16 | |
6. | Izmir BB | 15 | 7 | 2 | 6 | 435:423 | 16 | |
7. | Goztepe | 15 | 8 | 0 | 7 | 414:402 | 16 | |
8. | Selka Eskisehir | 15 | 7 | 2 | 6 | 408:404 | 16 | |
9. | Milli Piyango | 15 | 6 | 1 | 8 | 413:442 | 13 | |
10. | Nilufer Bld. | 15 | 2 | 1 | 12 | 436:483 | 5 | |
11. | MYK | 15 | 2 | 0 | 13 | 373:439 | 4 | |
12. | Karsiyaka | 15 | 0 | 0 | 15 | 357:520 | 0 | |
13. | Kirsehir Ahi Evran Universitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704079.120420
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 20 | 20 | 0 | 0 | 681:516 | 40 | |
2. | Antalyaspor | 20 | 14 | 1 | 5 | 572:519 | 29 | |
3. | Beykoz Bld. | 20 | 12 | 2 | 6 | 613:568 | 26 | |
4. | Selka Eskisehir | 20 | 12 | 2 | 6 | 575:552 | 26 | |
5. | Batman Bld. | 20 | 11 | 2 | 7 | 630:594 | 24 | |
6. | Adiyaman Belediye | 20 | 12 | 0 | 8 | 574:537 | 24 | |
7. | Izmir BB | 20 | 9 | 2 | 9 | 572:559 | 20 | |
8. | Goztepe | 20 | 10 | 0 | 10 | 545:532 | 20 | |
9. | Milli Piyango | 20 | 7 | 1 | 12 | 544:583 | 15 | |
10. | Nilufer Bld. | 20 | 2 | 2 | 16 | 587:648 | 6 | |
11. | MYK | 20 | 3 | 0 | 17 | 512:590 | 6 | |
12. | Karsiyaka | 20 | 0 | 0 | 20 | 477:709 | 0 | |
13. | Kirsehir Ahi Evran Universitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704079.120420
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 22 | 22 | 0 | 0 | 756:564 | 44 | |
2. | Antalyaspor | 22 | 15 | 1 | 6 | 630:582 | 31 | |
3. | Selka Eskisehir | 22 | 14 | 2 | 6 | 638:594 | 30 | |
4. | Batman Bld. | 22 | 13 | 2 | 7 | 697:653 | 28 | |
5. | Beykoz Bld. | 22 | 13 | 2 | 7 | 671:620 | 28 | |
6. | Adiyaman Belediye | 22 | 13 | 1 | 8 | 634:595 | 27 | |
7. | Goztepe | 22 | 12 | 0 | 10 | 602:582 | 24 | |
8. | Izmir BB | 22 | 9 | 2 | 11 | 619:620 | 20 | |
9. | Milli Piyango | 22 | 7 | 1 | 14 | 599:658 | 15 | |
10. | Nilufer Bld. | 22 | 3 | 3 | 16 | 645:700 | 9 | |
11. | MYK | 22 | 3 | 1 | 18 | 563:648 | 7 | |
12. | Karsiyaka | 22 | 0 | 1 | 21 | 530:768 | 1 | |
13. | Kirsehir Ahi Evran Universitesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704079.120420