# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz F | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
2. | Rzeszow F | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
3. | Bydgoszcz F | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | |
4. | Bielsko-Biala F | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
5. | Chemik Police F | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
6. | Budowlani Lodz F | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
7. | Mielec F | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
8. | Radom F | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
9. | MKS Kalisz F | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
10. | Mogilno F | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 3 | |
11. | Opole F | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
12. | Wroclaw F | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
1741891119.308238
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz F | 10 | 9 | 1 | 29:8 | 27 | |
2. | Rzeszow F | 10 | 9 | 1 | 28:8 | 26 | |
3. | Budowlani Lodz F | 10 | 8 | 2 | 25:13 | 22 | |
4. | Bielsko-Biala F | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 18 | |
5. | Radom F | 10 | 6 | 4 | 23:20 | 17 | |
6. | Chemik Police F | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
7. | Bydgoszcz F | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
8. | Mielec F | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 14 | |
9. | MKS Kalisz F | 10 | 2 | 8 | 14:27 | 8 | |
10. | Opole F | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
11. | Mogilno F | 10 | 2 | 8 | 13:27 | 7 | |
12. | Wroclaw F | 10 | 1 | 9 | 9:29 | 4 | |
1741891119.308238
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz F | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 39 | |
2. | Rzeszow F | 15 | 13 | 2 | 41:13 | 38 | |
3. | Budowlani Lodz F | 15 | 12 | 3 | 37:20 | 33 | |
4. | Bielsko-Biala F | 15 | 11 | 4 | 37:22 | 29 | |
5. | Chemik Police F | 15 | 7 | 8 | 30:26 | 24 | |
6. | Bydgoszcz F | 15 | 7 | 8 | 28:30 | 20 | |
7. | Radom F | 15 | 7 | 8 | 29:34 | 20 | |
8. | Mielec F | 15 | 6 | 9 | 26:36 | 19 | |
9. | Mogilno F | 15 | 5 | 10 | 23:38 | 14 | |
10. | Wroclaw F | 15 | 4 | 11 | 19:39 | 12 | |
11. | Opole F | 15 | 3 | 12 | 21:38 | 12 | |
12. | MKS Kalisz F | 15 | 2 | 13 | 18:42 | 9 | |
1741891119.308238
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz F | 20 | 17 | 3 | 55:18 | 52 | |
2. | Rzeszow F | 20 | 18 | 2 | 56:17 | 51 | |
3. | Budowlani Lodz F | 20 | 16 | 4 | 51:24 | 46 | |
4. | Bielsko-Biala F | 20 | 16 | 4 | 52:25 | 43 | |
5. | Radom F | 20 | 9 | 11 | 38:46 | 26 | |
6. | Bydgoszcz F | 20 | 9 | 11 | 35:41 | 25 | |
7. | Chemik Police F | 20 | 7 | 13 | 34:41 | 25 | |
8. | Mielec F | 20 | 7 | 13 | 31:49 | 23 | |
9. | Wroclaw F | 20 | 7 | 13 | 29:49 | 19 | |
10. | Opole F | 20 | 5 | 15 | 28:48 | 18 | |
11. | Mogilno F | 20 | 5 | 15 | 28:53 | 16 | |
12. | MKS Kalisz F | 20 | 4 | 16 | 26:53 | 15 | |
1741891119.308238
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz F | 21 | 18 | 3 | 58:18 | 55 | |
2. | Rzeszow F | 21 | 19 | 2 | 59:19 | 53 | |
3. | Budowlani Lodz F | 21 | 17 | 4 | 54:24 | 49 | |
4. | Bielsko-Biala F | 22 | 17 | 5 | 57:28 | 47 | |
5. | Radom F | 22 | 10 | 12 | 43:50 | 30 | |
6. | Chemik Police F | 21 | 8 | 13 | 37:43 | 27 | |
7. | Bydgoszcz F | 21 | 9 | 12 | 36:44 | 25 | |
8. | Mielec F | 21 | 7 | 14 | 31:52 | 23 | |
9. | Opole F | 21 | 6 | 15 | 31:49 | 21 | |
10. | Wroclaw F | 21 | 7 | 14 | 29:52 | 19 | |
11. | Mogilno F | 21 | 5 | 16 | 28:56 | 16 | |
12. | MKS Kalisz F | 21 | 4 | 17 | 28:56 | 16 | |
1741891119.308238