# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
9. | Kolin | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
10. | Kojetin | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
11. | Prague B | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
12. | Holubice | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
13. | Velke Mezirici | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
14. | Liberec B | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1741979586.944962
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
9. | Kojetin | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 20 | |
10. | Kolin | 10 | 6 | 4 | 21:14 | 18 | |
11. | Holubice | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 15 | |
12. | Prague B | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 14 | |
13. | Velke Mezirici | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 14 | |
14. | Liberec B | 10 | 1 | 9 | 5:29 | 2 | |
1741979586.944962
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
9. | Velke Mezirici | 15 | 9 | 6 | 33:26 | 26 | |
10. | Holubice | 15 | 8 | 7 | 30:26 | 25 | |
11. | Kojetin | 15 | 7 | 8 | 31:30 | 23 | |
12. | Kolin | 15 | 7 | 8 | 28:26 | 22 | |
13. | Prague B | 15 | 7 | 8 | 27:31 | 20 | |
14. | Liberec B | 15 | 2 | 13 | 11:43 | 5 | |
1741979586.944962
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
9. | Velke Mezirici | 19 | 12 | 7 | 42:31 | 35 | |
10. | Kolin | 20 | 10 | 10 | 41:35 | 32 | |
11. | Kojetin | 20 | 10 | 10 | 43:38 | 32 | |
12. | Holubice | 20 | 8 | 12 | 34:41 | 26 | |
13. | Prague B | 20 | 9 | 11 | 34:43 | 25 | |
14. | Liberec B | 19 | 5 | 14 | 21:49 | 13 | |
1741979586.944962