# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moscow F | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:107 | 10 | |
2. | Astrakhanochka F | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:139 | 10 | |
3. | Rostov F | 5 | 4 | 1 | 0 | 154:106 | 9 | |
4. | Togliatti F | 5 | 3 | 1 | 1 | 172:145 | 7 | |
5. | Zvenigorod F | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:143 | 6 | |
6. | Krasnodar F | 5 | 2 | 1 | 2 | 148:141 | 5 | |
7. | Stavropol F | 5 | 2 | 0 | 3 | 156:149 | 4 | |
8. | Izhevsk F | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:162 | 4 | |
9. | Adyif F | 5 | 1 | 1 | 3 | 119:161 | 3 | |
10. | Luch F | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:163 | 0 | |
11. | Alisa Ufa F | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:161 | 0 | |
12. | Dinamo-Sinara F | 5 | 0 | 0 | 5 | 106:164 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709662.395215
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rostov F | 10 | 9 | 1 | 0 | 333:214 | 19 | |
2. | Astrakhanochka F | 10 | 9 | 0 | 1 | 342:261 | 18 | |
3. | Togliatti F | 10 | 8 | 1 | 1 | 348:252 | 17 | |
4. | CSKA Moscow F | 10 | 7 | 0 | 3 | 312:247 | 14 | |
5. | Zvenigorod F | 10 | 7 | 0 | 3 | 317:265 | 14 | |
6. | Krasnodar F | 10 | 5 | 1 | 4 | 300:275 | 11 | |
7. | Adyif F | 10 | 4 | 1 | 5 | 251:309 | 9 | |
8. | Stavropol F | 10 | 4 | 0 | 6 | 293:308 | 8 | |
9. | Dinamo-Sinara F | 10 | 2 | 1 | 7 | 234:301 | 5 | |
10. | Izhevsk F | 10 | 2 | 1 | 7 | 257:331 | 5 | |
11. | Alisa Ufa F | 10 | 1 | 0 | 9 | 212:302 | 2 | |
12. | Luch F | 10 | 0 | 0 | 10 | 222:330 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709662.395215
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rostov F | 15 | 14 | 1 | 0 | 493:324 | 29 | |
2. | Togliatti F | 15 | 12 | 1 | 2 | 490:368 | 25 | |
3. | Astrakhanochka F | 15 | 12 | 0 | 3 | 471:385 | 24 | |
4. | CSKA Moscow F | 15 | 11 | 0 | 4 | 466:348 | 22 | |
5. | Zvenigorod F | 15 | 11 | 0 | 4 | 466:398 | 22 | |
6. | Krasnodar F | 15 | 8 | 1 | 6 | 465:398 | 17 | |
7. | Stavropol F | 15 | 6 | 0 | 9 | 442:460 | 12 | |
8. | Adyif F | 15 | 4 | 2 | 9 | 375:484 | 10 | |
9. | Dinamo-Sinara F | 15 | 4 | 1 | 10 | 350:443 | 9 | |
10. | Izhevsk F | 15 | 3 | 2 | 10 | 388:483 | 8 | |
11. | Alisa Ufa F | 15 | 2 | 0 | 13 | 324:463 | 4 | |
12. | Luch F | 15 | 0 | 0 | 15 | 323:492 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709662.395215
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rostov F | 20 | 19 | 1 | 0 | 686:430 | 39 | |
2. | Togliatti F | 20 | 16 | 1 | 3 | 650:511 | 33 | |
3. | CSKA Moscow F | 20 | 15 | 0 | 5 | 627:456 | 30 | |
4. | Astrakhanochka F | 20 | 15 | 0 | 5 | 641:508 | 30 | |
5. | Zvenigorod F | 20 | 14 | 0 | 6 | 620:540 | 28 | |
6. | Krasnodar F | 20 | 11 | 1 | 8 | 630:529 | 23 | |
7. | Stavropol F | 20 | 10 | 0 | 10 | 608:599 | 20 | |
8. | Dinamo-Sinara F | 20 | 6 | 1 | 13 | 471:577 | 13 | |
9. | Adyif F | 20 | 5 | 2 | 13 | 488:645 | 12 | |
10. | Izhevsk F | 20 | 4 | 2 | 14 | 501:644 | 10 | |
11. | Alisa Ufa F | 20 | 2 | 0 | 18 | 439:653 | 4 | |
12. | Luch F | 20 | 0 | 0 | 20 | 419:672 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709662.395215
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rostov F | 22 | 21 | 1 | 0 | 760:467 | 43 | |
2. | Togliatti F | 22 | 18 | 1 | 3 | 726:552 | 37 | |
3. | CSKA Moscow F | 22 | 17 | 0 | 5 | 694:488 | 34 | |
4. | Astrakhanochka F | 22 | 16 | 0 | 6 | 698:556 | 32 | |
5. | Zvenigorod F | 22 | 14 | 0 | 8 | 658:598 | 28 | |
6. | Krasnodar F | 22 | 13 | 1 | 8 | 697:586 | 27 | |
7. | Stavropol F | 22 | 11 | 0 | 11 | 674:666 | 22 | |
8. | Dinamo-Sinara F | 22 | 6 | 1 | 15 | 508:647 | 13 | |
9. | Adyif F | 22 | 5 | 2 | 15 | 536:711 | 12 | |
10. | Izhevsk F | 22 | 4 | 2 | 16 | 544:708 | 10 | |
11. | Alisa Ufa F | 22 | 2 | 0 | 20 | 482:728 | 4 | |
12. | Luch F | 22 | 1 | 0 | 21 | 467:737 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613709662.395215