# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:123 | 8 | |
2. | Hapoel Le Zion | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:143 | 8 | |
3. | Hapoel Ashdod | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:141 | 5 | |
4. | MK Holon | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:157 | 4 | |
5. | Ramat Hasharon | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:144 | 3 | |
6. | Bnei Herzliya | 5 | 1 | 0 | 4 | 164:172 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617986809.136890
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 10 | 8 | 0 | 2 | 310:262 | 16 | |
2. | Hapoel Le Zion | 10 | 8 | 0 | 2 | 300:282 | 16 | |
3. | Hapoel Ashdod | 10 | 6 | 2 | 2 | 297:275 | 14 | |
4. | Ramat Hasharon | 10 | 6 | 1 | 3 | 310:282 | 13 | |
5. | Bnei Herzliya | 10 | 4 | 1 | 5 | 338:333 | 9 | |
6. | MK Holon | 10 | 3 | 1 | 6 | 305:318 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617986809.136890
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Maccabi Le Zion | 15 | 12 | 0 | 3 | 460:404 | 24 | |
2. | Hapoel Le Zion | 15 | 12 | 0 | 3 | 437:409 | 24 | |
3. | Ramat Hasharon | 15 | 11 | 1 | 3 | 467:426 | 23 | |
4. | Hapoel Ashdod | 15 | 9 | 2 | 4 | 434:394 | 20 | |
5. | Bnei Herzliya | 15 | 5 | 3 | 7 | 494:494 | 13 | |
6. | MK Holon | 15 | 5 | 2 | 8 | 464:471 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617986809.136890
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hapoel Le Zion | 17 | 14 | 0 | 3 | 507:458 | 28 | |
2. | Ramat Hasharon | 17 | 13 | 1 | 3 | 537:479 | 27 | |
3. | Maccabi Le Zion | 17 | 13 | 0 | 4 | 515:462 | 26 | |
4. | Hapoel Ashdod | 17 | 11 | 2 | 4 | 492:443 | 24 | |
5. | Bnei Herzliya | 17 | 7 | 3 | 7 | 561:552 | 17 | |
6. | MK Holon | 17 | 7 | 2 | 8 | 524:521 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1617986809.136890