# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 5 | 5 | 0 | 432:324 | 10 | |
2. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 425:355 | 8 | |
3. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 464:427 | 8 | |
4. | Joventut | 5 | 4 | 1 | 390:363 | 8 | |
5. | Bilbao | 5 | 4 | 1 | 388:367 | 8 | |
6. | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 387:382 | 6 | |
7. | CB Granada | 5 | 3 | 2 | 360:390 | 6 | |
8. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 397:380 | 4 | |
9. | Gipuzkoa | 5 | 2 | 3 | 380:371 | 4 | |
10. | Menorca | 5 | 2 | 3 | 374:388 | 4 | |
11. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 368:385 | 4 | |
12. | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 379:398 | 4 | |
13. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 350:374 | 4 | |
14. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 421:446 | 4 | |
15. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 378:416 | 2 | |
16. | Real Bétis | 5 | 1 | 4 | 367:430 | 2 | |
17. | Zaragoza | 5 | 0 | 5 | 336:374 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 10 | 9 | 1 | 865:718 | 18 | |
2. | Barcelona | 10 | 8 | 2 | 869:754 | 16 | |
3. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 910:810 | 16 | |
4. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 819:761 | 14 | |
5. | Joventut | 10 | 6 | 4 | 828:798 | 12 | |
6. | Bilbao | 10 | 6 | 4 | 771:778 | 12 | |
7. | Real Bétis | 10 | 6 | 4 | 806:828 | 12 | |
8. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 771:774 | 10 | |
9. | Valencia | 10 | 4 | 6 | 787:776 | 8 | |
10. | Gipuzkoa | 10 | 4 | 6 | 761:759 | 8 | |
11. | Fuenlabrada | 10 | 4 | 6 | 820:849 | 8 | |
12. | Estudiantes | 10 | 4 | 6 | 764:802 | 8 | |
13. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 754:798 | 6 | |
14. | Menorca | 10 | 3 | 7 | 723:793 | 6 | |
15. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 784:857 | 6 | |
16. | CB Granada | 10 | 3 | 7 | 719:795 | 6 | |
17. | Zaragoza | 10 | 2 | 8 | 683:769 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 13 | 2 | 1306:1108 | 26 | |
2. | Unicaja | 15 | 12 | 3 | 1281:1103 | 24 | |
3. | Baskonia | 15 | 12 | 3 | 1370:1204 | 24 | |
4. | Real Madrid | 15 | 11 | 4 | 1268:1196 | 22 | |
5. | Joventut | 15 | 10 | 5 | 1248:1190 | 20 | |
6. | Gran Canaria | 15 | 9 | 6 | 1181:1156 | 18 | |
7. | Bilbao | 15 | 8 | 7 | 1151:1176 | 16 | |
8. | Real Bétis | 15 | 8 | 7 | 1180:1232 | 16 | |
9. | Fuenlabrada | 15 | 7 | 8 | 1273:1269 | 14 | |
10. | Valencia | 15 | 6 | 9 | 1153:1140 | 12 | |
11. | Estudiantes | 15 | 6 | 9 | 1186:1216 | 12 | |
12. | Gipuzkoa | 15 | 5 | 10 | 1150:1213 | 10 | |
13. | Manresa | 15 | 5 | 10 | 1167:1266 | 10 | |
14. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1117:1216 | 10 | |
15. | CB Granada | 15 | 4 | 11 | 1102:1198 | 8 | |
16. | Zaragoza | 15 | 3 | 12 | 1083:1210 | 6 | |
17. | Menorca | 15 | 3 | 12 | 1065:1201 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 20 | 17 | 3 | 1821:1584 | 34 | |
2. | Barcelona | 20 | 17 | 3 | 1673:1441 | 34 | |
3. | Real Madrid | 20 | 15 | 5 | 1678:1556 | 30 | |
4. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1683:1475 | 28 | |
5. | Joventut | 20 | 14 | 6 | 1668:1576 | 28 | |
6. | Gran Canaria | 20 | 12 | 8 | 1617:1565 | 24 | |
7. | Fuenlabrada | 20 | 10 | 10 | 1681:1680 | 20 | |
8. | Valencia | 20 | 9 | 11 | 1536:1528 | 18 | |
9. | Bilbao | 20 | 9 | 11 | 1547:1572 | 18 | |
10. | Real Bétis | 20 | 9 | 11 | 1546:1631 | 18 | |
11. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1540:1629 | 18 | |
12. | Estudiantes | 20 | 8 | 12 | 1571:1619 | 16 | |
13. | Gipuzkoa | 20 | 7 | 13 | 1520:1608 | 14 | |
14. | CB Granada | 20 | 6 | 14 | 1464:1594 | 12 | |
15. | Murcia | 20 | 6 | 14 | 1473:1619 | 12 | |
16. | Zaragoza | 20 | 4 | 16 | 1484:1638 | 8 | |
17. | Menorca | 20 | 4 | 16 | 1396:1585 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 25 | 22 | 3 | 2297:1953 | 44 | |
2. | Barcelona | 25 | 21 | 4 | 2049:1791 | 42 | |
3. | Unicaja | 25 | 19 | 6 | 2120:1859 | 38 | |
4. | Real Madrid | 25 | 19 | 6 | 2097:1939 | 38 | |
5. | Joventut | 25 | 18 | 7 | 2102:1971 | 36 | |
6. | Gran Canaria | 25 | 14 | 11 | 2038:2006 | 28 | |
7. | Valencia | 25 | 12 | 13 | 1915:1904 | 24 | |
8. | Fuenlabrada | 25 | 11 | 14 | 2088:2086 | 22 | |
9. | Bilbao | 25 | 11 | 14 | 1965:2003 | 22 | |
10. | Manresa | 25 | 10 | 15 | 1876:1992 | 20 | |
11. | Estudiantes | 25 | 9 | 16 | 1932:2017 | 18 | |
12. | Gipuzkoa | 25 | 9 | 16 | 1907:2018 | 18 | |
13. | CB Granada | 25 | 9 | 16 | 1843:1970 | 18 | |
14. | Real Bétis | 25 | 9 | 16 | 1916:2045 | 18 | |
15. | Menorca | 25 | 7 | 18 | 1777:1946 | 14 | |
16. | Murcia | 25 | 7 | 18 | 1823:2035 | 14 | |
17. | Zaragoza | 25 | 5 | 20 | 1854:2055 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 30 | 26 | 4 | 2706:2320 | 52 | |
2. | Barcelona | 30 | 24 | 6 | 2428:2143 | 48 | |
3. | Unicaja | 30 | 22 | 8 | 2495:2200 | 44 | |
4. | Real Madrid | 30 | 22 | 8 | 2544:2366 | 44 | |
5. | Joventut | 30 | 21 | 9 | 2487:2349 | 42 | |
6. | Gran Canaria | 30 | 19 | 11 | 2412:2336 | 38 | |
7. | Fuenlabrada | 30 | 14 | 16 | 2497:2477 | 28 | |
8. | Valencia | 30 | 14 | 16 | 2289:2269 | 28 | |
9. | Bilbao | 30 | 13 | 17 | 2301:2359 | 26 | |
10. | Manresa | 30 | 13 | 17 | 2246:2355 | 26 | |
11. | Estudiantes | 30 | 11 | 19 | 2321:2427 | 22 | |
12. | Gipuzkoa | 30 | 11 | 19 | 2291:2412 | 22 | |
13. | CB Granada | 30 | 11 | 19 | 2206:2356 | 22 | |
14. | Real Bétis | 30 | 10 | 20 | 2301:2481 | 20 | |
15. | Murcia | 30 | 9 | 21 | 2208:2461 | 18 | |
16. | Menorca | 30 | 8 | 22 | 2142:2328 | 16 | |
17. | Zaragoza | 30 | 7 | 23 | 2235:2465 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613642974.536591