# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Husavik F | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Akureyri F | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
3. | HK Kopavogur F | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 11 | |
4. | Afturelding F | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 9 | |
5. | Throttur Nes F | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
6. | Throttur F | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
7. | Alftanes F | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1741814153.286796
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri F | 10 | 9 | 1 | 27:9 | 25 | |
2. | Husavik F | 10 | 8 | 2 | 27:10 | 24 | |
3. | Afturelding F | 10 | 8 | 2 | 24:10 | 23 | |
4. | HK Kopavogur F | 10 | 5 | 5 | 23:17 | 17 | |
5. | Throttur Nes F | 10 | 4 | 6 | 13:23 | 11 | |
6. | Throttur F | 10 | 2 | 8 | 10:25 | 7 | |
7. | Alftanes F | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 1 | |
1741814153.286796
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri F | 15 | 13 | 2 | 40:14 | 37 | |
2. | Husavik F | 15 | 12 | 3 | 39:13 | 36 | |
3. | Afturelding F | 15 | 11 | 4 | 34:19 | 31 | |
4. | HK Kopavogur F | 15 | 7 | 8 | 31:29 | 23 | |
5. | Throttur F | 15 | 4 | 11 | 18:35 | 13 | |
6. | Throttur Nes F | 15 | 4 | 11 | 15:38 | 12 | |
7. | Alftanes F | 15 | 1 | 14 | 12:44 | 4 | |
1741814153.286796
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri F | 17 | 15 | 2 | 46:14 | 43 | |
2. | Husavik F | 17 | 14 | 3 | 45:13 | 42 | |
3. | Afturelding F | 17 | 12 | 5 | 39:22 | 35 | |
4. | HK Kopavogur F | 17 | 9 | 8 | 37:29 | 29 | |
5. | Throttur Nes F | 17 | 5 | 12 | 18:43 | 14 | |
6. | Throttur F | 17 | 4 | 13 | 18:41 | 13 | |
7. | Alftanes F | 18 | 1 | 17 | 12:53 | 4 | |
1741814153.286796