# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 5 | 5 | 0 | 0 | 173:105 | 10 | |
2. | Malaga F | 5 | 4 | 1 | 0 | 136:119 | 9 | |
3. | BM Granollers F | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:132 | 8 | |
4. | Gran Canaria F | 5 | 3 | 1 | 1 | 147:137 | 7 | |
5. | Elche Mustang F | 5 | 3 | 1 | 1 | 124:119 | 7 | |
6. | Aula Valladolid F | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:144 | 6 | |
7. | Zuazo Barakaldo F | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:136 | 5 | |
8. | Guardes F | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:144 | 5 | |
9. | Porrino F | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:152 | 4 | |
10. | La Calzada F | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:135 | 4 | |
11. | Morvedre F | 5 | 1 | 1 | 3 | 123:145 | 3 | |
12. | Sant Quirze F | 5 | 0 | 1 | 4 | 121:157 | 1 | |
13. | Lanzarote Zonzamas F | 5 | 0 | 1 | 4 | 120:162 | 1 | |
14. | Tenerife F | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:156 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 10 | 10 | 0 | 0 | 314:214 | 20 | |
2. | Malaga F | 10 | 9 | 1 | 0 | 289:219 | 19 | |
3. | BM Granollers F | 10 | 7 | 0 | 3 | 332:266 | 14 | |
4. | Guardes F | 10 | 6 | 2 | 2 | 285:251 | 14 | |
5. | Elche Mustang F | 10 | 6 | 1 | 3 | 250:234 | 13 | |
6. | Gran Canaria F | 10 | 5 | 2 | 3 | 279:268 | 12 | |
7. | Zuazo Barakaldo F | 10 | 5 | 1 | 4 | 264:269 | 11 | |
8. | Porrino F | 10 | 5 | 0 | 5 | 273:266 | 10 | |
9. | Aula Valladolid F | 10 | 4 | 1 | 5 | 294:288 | 9 | |
10. | La Calzada F | 10 | 3 | 1 | 6 | 268:276 | 7 | |
11. | Morvedre F | 10 | 3 | 1 | 6 | 234:276 | 7 | |
12. | Sant Quirze F | 10 | 1 | 1 | 8 | 238:294 | 3 | |
13. | Tenerife F | 10 | 1 | 0 | 9 | 214:301 | 2 | |
14. | Lanzarote Zonzamas F | 10 | 0 | 1 | 9 | 240:330 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 15 | 14 | 0 | 1 | 461:313 | 28 | |
2. | Malaga F | 15 | 12 | 1 | 2 | 431:353 | 25 | |
3. | BM Granollers F | 15 | 10 | 1 | 4 | 476:401 | 21 | |
4. | Guardes F | 15 | 9 | 2 | 4 | 427:372 | 20 | |
5. | Elche Mustang F | 15 | 9 | 1 | 5 | 378:348 | 19 | |
6. | Gran Canaria F | 15 | 8 | 2 | 5 | 417:397 | 18 | |
7. | La Calzada F | 15 | 8 | 1 | 6 | 416:402 | 17 | |
8. | Zuazo Barakaldo F | 15 | 7 | 3 | 5 | 397:393 | 17 | |
9. | Aula Valladolid F | 15 | 5 | 2 | 8 | 437:430 | 12 | |
10. | Porrino F | 15 | 6 | 0 | 9 | 387:408 | 12 | |
11. | Morvedre F | 15 | 4 | 1 | 10 | 333:410 | 9 | |
12. | Sant Quirze F | 15 | 1 | 2 | 12 | 335:419 | 4 | |
13. | Lanzarote Zonzamas F | 15 | 0 | 3 | 12 | 362:481 | 3 | |
14. | Tenerife F | 15 | 1 | 1 | 13 | 325:455 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 20 | 19 | 0 | 1 | 621:434 | 38 | |
2. | Malaga F | 20 | 16 | 1 | 3 | 580:486 | 33 | |
3. | Guardes F | 20 | 12 | 3 | 5 | 570:500 | 27 | |
4. | Gran Canaria F | 20 | 11 | 4 | 5 | 574:534 | 26 | |
5. | BM Granollers F | 20 | 12 | 1 | 7 | 622:555 | 25 | |
6. | La Calzada F | 20 | 12 | 1 | 7 | 543:504 | 25 | |
7. | Elche Mustang F | 20 | 12 | 1 | 7 | 505:472 | 25 | |
8. | Zuazo Barakaldo F | 20 | 9 | 4 | 7 | 526:524 | 22 | |
9. | Aula Valladolid F | 20 | 9 | 2 | 9 | 602:567 | 20 | |
10. | Porrino F | 20 | 9 | 0 | 11 | 526:543 | 18 | |
11. | Morvedre F | 20 | 5 | 1 | 14 | 437:549 | 11 | |
12. | Sant Quirze F | 20 | 1 | 3 | 16 | 449:559 | 5 | |
13. | Lanzarote Zonzamas F | 20 | 0 | 3 | 17 | 464:615 | 3 | |
14. | Tenerife F | 20 | 1 | 1 | 18 | 450:620 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 25 | 23 | 1 | 1 | 775:562 | 47 | |
2. | Malaga F | 25 | 19 | 1 | 5 | 739:617 | 39 | |
3. | Gran Canaria F | 25 | 15 | 4 | 6 | 748:671 | 34 | |
4. | Guardes F | 25 | 15 | 3 | 7 | 696:618 | 33 | |
5. | La Calzada F | 25 | 16 | 1 | 8 | 691:640 | 33 | |
6. | BM Granollers F | 25 | 15 | 1 | 9 | 756:684 | 31 | |
7. | Elche Mustang F | 25 | 15 | 1 | 9 | 628:595 | 31 | |
8. | Aula Valladolid F | 25 | 13 | 2 | 10 | 767:724 | 28 | |
9. | Zuazo Barakaldo F | 25 | 10 | 4 | 11 | 667:663 | 24 | |
10. | Porrino F | 25 | 9 | 2 | 14 | 658:694 | 20 | |
11. | Morvedre F | 25 | 7 | 1 | 17 | 557:692 | 15 | |
12. | Sant Quirze F | 25 | 2 | 3 | 20 | 574:723 | 7 | |
13. | Tenerife F | 25 | 2 | 1 | 22 | 586:782 | 5 | |
14. | Lanzarote Zonzamas F | 25 | 0 | 3 | 22 | 588:765 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bera Bera F | 26 | 24 | 1 | 1 | 813:578 | 49 | |
2. | Malaga F | 26 | 20 | 1 | 5 | 771:638 | 41 | |
3. | Gran Canaria F | 26 | 16 | 4 | 6 | 780:695 | 36 | |
4. | Guardes F | 26 | 16 | 3 | 7 | 726:644 | 35 | |
5. | La Calzada F | 26 | 17 | 1 | 8 | 721:667 | 35 | |
6. | BM Granollers F | 26 | 15 | 2 | 9 | 781:709 | 32 | |
7. | Elche Mustang F | 26 | 15 | 2 | 9 | 653:620 | 32 | |
8. | Aula Valladolid F | 26 | 13 | 2 | 11 | 793:754 | 28 | |
9. | Zuazo Barakaldo F | 26 | 10 | 4 | 12 | 698:696 | 24 | |
10. | Porrino F | 26 | 10 | 2 | 14 | 691:725 | 22 | |
11. | Morvedre F | 26 | 7 | 1 | 18 | 581:724 | 15 | |
12. | Sant Quirze F | 26 | 2 | 3 | 21 | 590:761 | 7 | |
13. | Tenerife F | 26 | 2 | 1 | 23 | 613:812 | 5 | |
14. | Lanzarote Zonzamas F | 26 | 0 | 3 | 23 | 609:797 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653766134.877531