# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 432:352 | 1.000 | |
2. | Zaragoza | 5 | 4 | 1 | 466:379 | 0.800 | |
3. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 421:350 | 0.800 | |
4. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 370:341 | 0.800 | |
5. | Tenerife | 5 | 4 | 1 | 485:463 | 0.800 | |
6. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 342:321 | 0.800 | |
7. | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 393:376 | 0.600 | |
8. | Baskonia | 5 | 3 | 2 | 451:442 | 0.600 | |
9. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 414:408 | 0.600 | |
10. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 372:361 | 0.400 | |
11. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 390:394 | 0.400 | |
12. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 452:487 | 0.400 | |
13. | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 406:448 | 0.400 | |
14. | Real Bétis | 5 | 1 | 4 | 365:398 | 0.200 | |
15. | Fuenlabrada | 5 | 1 | 4 | 366:402 | 0.200 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 5 | 1 | 4 | 401:447 | 0.200 | |
17. | Gipuzkoa | 5 | 0 | 5 | 353:426 | 0.000 | |
18. | Manresa | 5 | 0 | 5 | 353:445 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 8 | 2 | 800:710 | 0.800 | |
2. | Valencia | 10 | 8 | 2 | 811:727 | 0.800 | |
3. | Tenerife | 10 | 8 | 2 | 918:871 | 0.800 | |
4. | Zaragoza | 10 | 7 | 3 | 867:753 | 0.700 | |
5. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 823:749 | 0.700 | |
6. | Obradoiro CAB | 10 | 6 | 4 | 766:744 | 0.600 | |
7. | Unicaja | 10 | 6 | 4 | 732:718 | 0.600 | |
8. | Baskonia | 10 | 6 | 4 | 855:854 | 0.600 | |
9. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 709:684 | 0.500 | |
10. | Fuenlabrada | 10 | 5 | 5 | 751:748 | 0.500 | |
11. | Bilbao | 10 | 4 | 6 | 820:826 | 0.400 | |
12. | Joventut | 10 | 4 | 6 | 784:808 | 0.400 | |
13. | Baloncesto Valladolid | 10 | 3 | 7 | 808:837 | 0.300 | |
14. | Estudiantes | 10 | 3 | 7 | 780:839 | 0.300 | |
15. | Real Bétis | 10 | 3 | 7 | 724:794 | 0.300 | |
16. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 840:915 | 0.300 | |
17. | Gipuzkoa | 10 | 2 | 8 | 757:832 | 0.200 | |
18. | Manresa | 10 | 2 | 8 | 737:873 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 15 | 12 | 3 | 1295:1119 | 0.800 | |
2. | Barcelona | 15 | 12 | 3 | 1195:1068 | 0.800 | |
3. | Zaragoza | 15 | 10 | 5 | 1228:1089 | 0.667 | |
4. | Valencia | 15 | 10 | 5 | 1200:1110 | 0.667 | |
5. | Unicaja | 15 | 10 | 5 | 1106:1076 | 0.667 | |
6. | Tenerife | 15 | 10 | 5 | 1315:1288 | 0.667 | |
7. | Obradoiro CAB | 15 | 9 | 6 | 1147:1108 | 0.600 | |
8. | Baskonia | 15 | 9 | 6 | 1250:1254 | 0.600 | |
9. | Gran Canaria | 15 | 7 | 8 | 1081:1052 | 0.467 | |
10. | Bilbao | 15 | 7 | 8 | 1212:1206 | 0.467 | |
11. | Joventut | 15 | 6 | 9 | 1179:1217 | 0.400 | |
12. | Fuenlabrada | 15 | 6 | 9 | 1116:1179 | 0.400 | |
13. | Baloncesto Valladolid | 15 | 5 | 10 | 1200:1251 | 0.333 | |
14. | Estudiantes | 15 | 5 | 10 | 1170:1231 | 0.333 | |
15. | Gipuzkoa | 15 | 5 | 10 | 1173:1237 | 0.333 | |
16. | Real Bétis | 15 | 5 | 10 | 1080:1161 | 0.333 | |
17. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1211:1305 | 0.333 | |
18. | Manresa | 15 | 2 | 13 | 1124:1331 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 20 | 16 | 4 | 1740:1488 | 0.800 | |
2. | Barcelona | 20 | 16 | 4 | 1630:1462 | 0.800 | |
3. | Baskonia | 20 | 14 | 6 | 1667:1649 | 0.700 | |
4. | Zaragoza | 20 | 13 | 7 | 1630:1471 | 0.650 | |
5. | Tenerife | 20 | 13 | 7 | 1697:1672 | 0.650 | |
6. | Valencia | 20 | 12 | 8 | 1626:1529 | 0.600 | |
7. | Obradoiro CAB | 20 | 11 | 9 | 1536:1475 | 0.550 | |
8. | Unicaja | 20 | 10 | 10 | 1441:1479 | 0.500 | |
9. | Bilbao | 20 | 9 | 11 | 1641:1627 | 0.450 | |
10. | Gran Canaria | 20 | 9 | 11 | 1420:1411 | 0.450 | |
11. | Real Bétis | 20 | 9 | 11 | 1485:1507 | 0.450 | |
12. | Joventut | 20 | 9 | 11 | 1547:1610 | 0.450 | |
13. | Estudiantes | 20 | 8 | 12 | 1575:1598 | 0.400 | |
14. | Fuenlabrada | 20 | 8 | 12 | 1493:1565 | 0.400 | |
15. | Murcia | 20 | 7 | 13 | 1597:1726 | 0.350 | |
16. | Gipuzkoa | 20 | 6 | 14 | 1503:1626 | 0.300 | |
17. | Baloncesto Valladolid | 20 | 6 | 14 | 1563:1697 | 0.300 | |
18. | Manresa | 20 | 4 | 16 | 1515:1714 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | 2190:1883 | 0.840 | |
2. | Baskonia | 25 | 19 | 6 | 2080:2014 | 0.760 | |
3. | Barcelona | 25 | 18 | 7 | 1978:1803 | 0.720 | |
4. | Zaragoza | 25 | 15 | 10 | 2018:1860 | 0.600 | |
5. | Valencia | 25 | 15 | 10 | 2049:1916 | 0.600 | |
6. | Tenerife | 25 | 15 | 10 | 2054:2066 | 0.600 | |
7. | Obradoiro CAB | 25 | 13 | 12 | 1897:1866 | 0.520 | |
8. | Unicaja | 25 | 13 | 12 | 1819:1831 | 0.520 | |
9. | Bilbao | 25 | 12 | 13 | 2059:1995 | 0.480 | |
10. | Gran Canaria | 25 | 12 | 13 | 1819:1787 | 0.480 | |
11. | Joventut | 25 | 12 | 13 | 1957:2033 | 0.480 | |
12. | Real Bétis | 25 | 11 | 14 | 1861:1884 | 0.440 | |
13. | Fuenlabrada | 25 | 11 | 14 | 1880:1955 | 0.440 | |
14. | Estudiantes | 25 | 10 | 15 | 1959:1992 | 0.400 | |
15. | Murcia | 25 | 9 | 16 | 1985:2151 | 0.360 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 25 | 7 | 18 | 1951:2118 | 0.280 | |
17. | Gipuzkoa | 25 | 7 | 18 | 1851:2019 | 0.280 | |
18. | Manresa | 25 | 5 | 20 | 1893:2127 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 26 | 4 | 2618:2259 | 0.867 | |
2. | Baskonia | 30 | 22 | 8 | 2478:2397 | 0.733 | |
3. | Barcelona | 30 | 21 | 9 | 2393:2162 | 0.700 | |
4. | Zaragoza | 30 | 19 | 11 | 2396:2172 | 0.633 | |
5. | Valencia | 30 | 18 | 12 | 2442:2300 | 0.600 | |
6. | Gran Canaria | 30 | 17 | 13 | 2219:2139 | 0.567 | |
7. | Tenerife | 30 | 17 | 13 | 2441:2458 | 0.567 | |
8. | Bilbao | 30 | 16 | 14 | 2467:2373 | 0.533 | |
9. | Obradoiro CAB | 30 | 15 | 15 | 2259:2222 | 0.500 | |
10. | Unicaja | 30 | 15 | 15 | 2192:2212 | 0.500 | |
11. | Joventut | 30 | 14 | 16 | 2334:2429 | 0.467 | |
12. | Estudiantes | 30 | 12 | 18 | 2367:2415 | 0.400 | |
13. | Fuenlabrada | 30 | 12 | 18 | 2257:2350 | 0.400 | |
14. | Real Bétis | 30 | 11 | 19 | 2181:2284 | 0.367 | |
15. | Murcia | 30 | 11 | 19 | 2376:2571 | 0.367 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 30 | 10 | 20 | 2353:2507 | 0.333 | |
17. | Gipuzkoa | 30 | 8 | 22 | 2205:2429 | 0.267 | |
18. | Manresa | 30 | 6 | 24 | 2280:2579 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643709139.920243