# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akaa | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Savo | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | VaLePa | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | |
4. | Hurrikaani | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
5. | TUTO | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
6. | Karelian Hurmos | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
7. | KyKy | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
8. | Tiikerit | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
9. | Loimu | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
1741804530.359142
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akaa | 10 | 8 | 2 | 25:7 | 24 | |
2. | Hurrikaani | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 23 | |
3. | Savo | 10 | 8 | 2 | 24:11 | 23 | |
4. | VaLePa | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 20 | |
5. | TUTO | 10 | 6 | 4 | 23:18 | 19 | |
6. | Karelian Hurmos | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 14 | |
7. | Tiikerit | 10 | 3 | 7 | 14:26 | 7 | |
8. | KyKy | 10 | 1 | 9 | 9:28 | 5 | |
9. | Loimu | 10 | 1 | 9 | 5:29 | 2 | |
1741804530.359142
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akaa | 15 | 13 | 2 | 40:9 | 38 | |
2. | Hurrikaani | 15 | 12 | 3 | 38:15 | 35 | |
3. | Savo | 15 | 11 | 4 | 36:19 | 32 | |
4. | VaLePa | 15 | 10 | 5 | 36:23 | 30 | |
5. | TUTO | 15 | 7 | 8 | 26:31 | 22 | |
6. | Tiikerit | 15 | 6 | 9 | 24:33 | 16 | |
7. | Karelian Hurmos | 15 | 4 | 11 | 18:35 | 14 | |
8. | KyKy | 15 | 3 | 12 | 16:39 | 11 | |
9. | Loimu | 15 | 1 | 14 | 10:44 | 3 | |
1741804530.359142
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Hurrikaani | 20 | 17 | 3 | 53:21 | 49 | |
2. | Akaa | 20 | 16 | 4 | 53:16 | 49 | |
3. | Savo | 20 | 15 | 5 | 50:25 | 44 | |
4. | VaLePa | 20 | 13 | 7 | 47:33 | 39 | |
5. | TUTO | 20 | 10 | 10 | 38:39 | 32 | |
6. | Tiikerit | 20 | 8 | 12 | 34:42 | 23 | |
7. | Karelian Hurmos | 20 | 7 | 13 | 29:46 | 21 | |
8. | KyKy | 20 | 3 | 17 | 18:54 | 11 | |
9. | Loimu | 20 | 2 | 18 | 16:56 | 6 | |
1741804530.359142
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akaa | 25 | 21 | 4 | 68:24 | 61 | |
2. | Hurrikaani | 25 | 18 | 7 | 61:33 | 54 | |
3. | Savo | 25 | 17 | 8 | 61:36 | 52 | |
4. | VaLePa | 25 | 16 | 9 | 57:40 | 48 | |
5. | TUTO | 25 | 13 | 12 | 50:50 | 40 | |
6. | Tiikerit | 25 | 10 | 15 | 43:54 | 29 | |
7. | Karelian Hurmos | 25 | 9 | 16 | 36:57 | 26 | |
8. | KyKy | 25 | 4 | 21 | 22:66 | 14 | |
9. | Loimu | 25 | 3 | 22 | 22:68 | 10 | |
1741804530.359142
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akaa | 30 | 25 | 5 | 81:27 | 73 | |
2. | Hurrikaani | 30 | 23 | 7 | 76:38 | 67 | |
3. | Savo | 30 | 20 | 10 | 72:42 | 61 | |
4. | VaLePa | 30 | 19 | 11 | 70:49 | 58 | |
5. | TUTO | 30 | 18 | 12 | 65:54 | 54 | |
6. | Tiikerit | 30 | 14 | 16 | 55:59 | 41 | |
7. | Karelian Hurmos | 30 | 9 | 21 | 38:72 | 27 | |
8. | KyKy | 30 | 4 | 26 | 22:81 | 14 | |
9. | Loimu | 30 | 3 | 27 | 25:83 | 10 | |
1741804530.359142