# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Lommel SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
2. | Leuven | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | |
3. | Tubize-Braine | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
4. | Cercle Brugge | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
1690875601.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Lommel SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | |
2. | Leuven | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
3. | Tubize-Braine | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
4. | Cercle Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
1690875601.000000