# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Beykoz Bld. | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:129 | 10 | |
2. | Spor Toto | 5 | 5 | 0 | 0 | 160:120 | 10 | |
3. | Besiktas | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:132 | 8 | |
4. | Guneysu | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:141 | 6 | |
5. | Izmir BB | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:149 | 6 | |
6. | Nilufer Bld. | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:136 | 6 | |
7. | Goztepe | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:159 | 4 | |
8. | Koycegiz Belediye | 5 | 1 | 0 | 4 | 161:184 | 2 | |
9. | Antalyaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:156 | 2 | |
10. | MYK | 5 | 1 | 0 | 4 | 128:167 | 2 | |
11. | Istanbul Uni. Spor Birligi | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:165 | 2 | |
12. | Umitkoy Anadolu | 5 | 0 | 0 | 5 | 144:200 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622471118.199331
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Spor Toto | 10 | 9 | 1 | 0 | 326:246 | 19 | |
2. | Besiktas | 10 | 9 | 0 | 1 | 327:263 | 18 | |
3. | Beykoz Bld. | 10 | 8 | 1 | 1 | 333:257 | 17 | |
4. | Izmir BB | 10 | 7 | 0 | 3 | 311:271 | 14 | |
5. | Guneysu | 10 | 6 | 0 | 4 | 326:289 | 12 | |
6. | Nilufer Bld. | 10 | 6 | 0 | 4 | 312:272 | 12 | |
7. | Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 287:300 | 7 | |
8. | Goztepe | 10 | 3 | 1 | 6 | 282:313 | 7 | |
9. | MYK | 10 | 3 | 0 | 7 | 257:313 | 6 | |
10. | Koycegiz Belediye | 10 | 2 | 1 | 7 | 306:360 | 5 | |
11. | Istanbul Uni. Spor Birligi | 10 | 1 | 0 | 9 | 246:329 | 2 | |
12. | Umitkoy Anadolu | 10 | 0 | 1 | 9 | 275:375 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622471118.199331
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Spor Toto | 15 | 13 | 2 | 0 | 490:379 | 28 | |
2. | Besiktas | 15 | 13 | 1 | 1 | 477:389 | 27 | |
3. | Beykoz Bld. | 15 | 12 | 1 | 2 | 481:383 | 25 | |
4. | Izmir BB | 15 | 12 | 0 | 3 | 457:392 | 24 | |
5. | Guneysu | 15 | 9 | 0 | 6 | 478:436 | 18 | |
6. | Nilufer Bld. | 15 | 9 | 0 | 6 | 467:415 | 18 | |
7. | Koycegiz Belediye | 15 | 5 | 1 | 9 | 469:526 | 11 | |
8. | Antalyaspor | 15 | 4 | 1 | 10 | 423:450 | 9 | |
9. | Goztepe | 15 | 3 | 2 | 10 | 402:458 | 8 | |
10. | MYK | 15 | 3 | 1 | 11 | 380:477 | 7 | |
11. | Umitkoy Anadolu | 15 | 1 | 1 | 13 | 422:545 | 3 | |
12. | Istanbul Uni. Spor Birligi | 15 | 1 | 0 | 14 | 365:489 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622471118.199331
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Spor Toto | 20 | 17 | 2 | 1 | 639:498 | 36 | |
2. | Besiktas | 20 | 17 | 1 | 2 | 643:515 | 35 | |
3. | Beykoz Bld. | 20 | 16 | 2 | 2 | 638:517 | 34 | |
4. | Izmir BB | 20 | 15 | 0 | 5 | 618:528 | 30 | |
5. | Nilufer Bld. | 20 | 13 | 1 | 6 | 615:547 | 27 | |
6. | Guneysu | 20 | 10 | 0 | 10 | 605:574 | 20 | |
7. | Koycegiz Belediye | 20 | 7 | 2 | 11 | 612:684 | 16 | |
8. | Antalyaspor | 20 | 6 | 2 | 12 | 578:594 | 14 | |
9. | MYK | 20 | 4 | 1 | 15 | 514:624 | 9 | |
10. | Goztepe | 20 | 3 | 2 | 15 | 535:619 | 8 | |
11. | Umitkoy Anadolu | 20 | 3 | 1 | 16 | 544:679 | 7 | |
12. | Istanbul Uni. Spor Birligi | 20 | 1 | 0 | 19 | 485:666 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622471118.199331
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Spor Toto | 22 | 19 | 2 | 1 | 711:546 | 40 | |
2. | Besiktas | 22 | 18 | 2 | 2 | 708:568 | 38 | |
3. | Beykoz Bld. | 22 | 18 | 2 | 2 | 702:571 | 38 | |
4. | Izmir BB | 22 | 16 | 1 | 5 | 688:581 | 33 | |
5. | Nilufer Bld. | 22 | 15 | 1 | 6 | 672:594 | 31 | |
6. | Guneysu | 22 | 11 | 0 | 11 | 662:638 | 22 | |
7. | Koycegiz Belediye | 22 | 8 | 2 | 12 | 675:742 | 18 | |
8. | Antalyaspor | 22 | 6 | 2 | 14 | 635:657 | 14 | |
9. | MYK | 22 | 5 | 1 | 16 | 567:679 | 11 | |
10. | Goztepe | 22 | 4 | 2 | 16 | 589:687 | 10 | |
11. | Umitkoy Anadolu | 22 | 3 | 1 | 18 | 600:756 | 7 | |
12. | Istanbul Uni. Spor Birligi | 22 | 1 | 0 | 21 | 537:727 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1622471118.199331