# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | CAV Esquimo F | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | Heidelberg F | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Haro Rioja F | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
4. | Sayre Mayser F | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 11 | |
5. | Las Palmas F | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 8 | |
6. | CV Madrid F | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
7. | Avarca de Menorca F | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
8. | Emeve Lugo F | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
9. | La Laguna F | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
10. | CV Kiele Socuellamos F | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
11. | Sant Cugat F | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
12. | Barca F | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1741465985.761797
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg F | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 26 | |
2. | Haro Rioja F | 10 | 8 | 2 | 25:13 | 22 | |
3. | Las Palmas F | 10 | 7 | 3 | 23:12 | 21 | |
4. | Avarca de Menorca F | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 20 | |
5. | CAV Esquimo F | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 19 | |
6. | Sayre Mayser F | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 15 | |
7. | Sant Cugat F | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 13 | |
8. | CV Kiele Socuellamos F | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 13 | |
9. | La Laguna F | 10 | 4 | 6 | 15:20 | 11 | |
10. | CV Madrid F | 10 | 3 | 7 | 17:26 | 10 | |
11. | Emeve Lugo F | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
12. | Barca F | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 0 | |
1741465985.761797
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg F | 15 | 14 | 1 | 43:10 | 41 | |
2. | Avarca de Menorca F | 15 | 11 | 4 | 35:21 | 31 | |
3. | Las Palmas F | 15 | 10 | 5 | 34:20 | 31 | |
4. | CAV Esquimo F | 15 | 9 | 6 | 35:24 | 28 | |
5. | Sayre Mayser F | 15 | 9 | 6 | 30:27 | 26 | |
6. | Haro Rioja F | 15 | 9 | 6 | 31:25 | 25 | |
7. | CV Kiele Socuellamos F | 15 | 7 | 8 | 30:29 | 23 | |
8. | Sant Cugat F | 15 | 6 | 9 | 25:33 | 18 | |
9. | La Laguna F | 15 | 6 | 9 | 21:29 | 17 | |
10. | CV Madrid F | 15 | 5 | 10 | 25:36 | 16 | |
11. | Emeve Lugo F | 15 | 5 | 10 | 22:35 | 16 | |
12. | Barca F | 15 | 0 | 15 | 8:45 | 1 | |
1741465985.761797
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg F | 20 | 19 | 1 | 58:17 | 53 | |
2. | Avarca de Menorca F | 20 | 15 | 5 | 49:27 | 43 | |
3. | Las Palmas F | 20 | 13 | 7 | 45:27 | 41 | |
4. | CAV Esquimo F | 20 | 13 | 7 | 48:33 | 37 | |
5. | Sayre Mayser F | 20 | 11 | 9 | 38:38 | 32 | |
6. | Haro Rioja F | 20 | 10 | 10 | 42:38 | 32 | |
7. | La Laguna F | 20 | 11 | 9 | 36:31 | 31 | |
8. | CV Kiele Socuellamos F | 20 | 8 | 12 | 38:43 | 27 | |
9. | Sant Cugat F | 20 | 8 | 12 | 32:42 | 24 | |
10. | Emeve Lugo F | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 18 | |
11. | CV Madrid F | 20 | 5 | 15 | 30:51 | 18 | |
12. | Barca F | 20 | 1 | 19 | 11:57 | 4 | |
1741465985.761797
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg F | 21 | 20 | 1 | 61:17 | 56 | |
2. | Avarca de Menorca F | 21 | 15 | 6 | 51:30 | 44 | |
3. | Las Palmas F | 21 | 14 | 7 | 48:29 | 43 | |
4. | CAV Esquimo F | 21 | 14 | 7 | 51:35 | 39 | |
5. | Haro Rioja F | 21 | 11 | 10 | 45:38 | 35 | |
6. | Sayre Mayser F | 21 | 11 | 10 | 40:41 | 33 | |
7. | La Laguna F | 21 | 11 | 10 | 37:34 | 31 | |
8. | CV Kiele Socuellamos F | 21 | 9 | 12 | 41:44 | 30 | |
9. | Sant Cugat F | 21 | 9 | 12 | 35:43 | 27 | |
10. | Emeve Lugo F | 21 | 6 | 15 | 26:52 | 18 | |
11. | CV Madrid F | 21 | 5 | 16 | 31:54 | 18 | |
12. | Barca F | 21 | 1 | 20 | 11:60 | 4 | |
1741465985.761797