# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Boca Juniors F | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Gimnasia Esgrima F | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
3. | Estud. de La Plata F | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
4. | River Plate F | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
5. | La Rioja F | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
6. | Sonder Rosario F | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
7. | Normal 3 Rosario F | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
8. | Villa Dora F | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 8 | |
9. | Ferro Carril Oeste F | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
10. | San Lorenzo F | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
11. | San Jose F | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
12. | Instituto F | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
13. | Avellaneda F | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
14. | Banco Provincia F | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
15. | Velez Sarsfield F | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
1741896287.257395
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Gimnasia Esgrima F | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 30 | |
2. | Estud. de La Plata F | 10 | 8 | 2 | 24:9 | 24 | |
3. | Boca Juniors F | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 23 | |
4. | Sonder Rosario F | 10 | 8 | 2 | 26:13 | 22 | |
5. | Villa Dora F | 10 | 7 | 3 | 21:15 | 20 | |
6. | La Rioja F | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 18 | |
7. | River Plate F | 10 | 5 | 5 | 19:16 | 17 | |
8. | Ferro Carril Oeste F | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 16 | |
9. | San Lorenzo F | 10 | 5 | 5 | 18:20 | 15 | |
10. | Normal 3 Rosario F | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
11. | San Jose F | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 8 | |
12. | Banco Provincia F | 10 | 3 | 7 | 11:25 | 7 | |
13. | Instituto F | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 4 | |
14. | Velez Sarsfield F | 10 | 0 | 10 | 11:30 | 4 | |
15. | Avellaneda F | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 2 | |
1741896287.257395
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Gimnasia Esgrima F | 13 | 13 | 0 | 39:5 | 39 | |
2. | Estud. de La Plata F | 13 | 10 | 3 | 32:13 | 31 | |
3. | Boca Juniors F | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 28 | |
4. | La Rioja F | 12 | 9 | 3 | 30:17 | 24 | |
5. | River Plate F | 12 | 7 | 5 | 25:16 | 23 | |
6. | Sonder Rosario F | 12 | 8 | 4 | 28:19 | 22 | |
7. | Ferro Carril Oeste F | 12 | 7 | 5 | 24:17 | 22 | |
8. | San Lorenzo F | 12 | 7 | 5 | 24:20 | 21 | |
9. | Villa Dora F | 12 | 7 | 5 | 21:21 | 20 | |
10. | Normal 3 Rosario F | 12 | 4 | 8 | 16:28 | 12 | |
11. | Instituto F | 12 | 3 | 9 | 13:29 | 9 | |
12. | San Jose F | 12 | 2 | 10 | 12:32 | 8 | |
13. | Banco Provincia F | 12 | 3 | 9 | 11:31 | 7 | |
14. | Velez Sarsfield F | 12 | 0 | 12 | 14:36 | 5 | |
15. | Avellaneda F | 12 | 1 | 11 | 9:35 | 2 | |
1741896287.257395