# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:13 | 15 | |
2. | EraViikingit | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:22 | 11 | |
3. | Happee | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34:17 | 10 | |
4. | Oilers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:25 | 10 | |
5. | SPV Seinajoki | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:26 | 9 | |
6. | TPS | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:19 | 9 | |
7. | Nokian KrP | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38:28 | 7 | |
8. | OLS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32:30 | 7 | |
9. | Indians | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:29 | 7 | |
10. | LASB | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:24 | 7 | |
11. | Welhot | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:47 | 6 | |
12. | Tiikerit | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:35 | 5 | |
13. | Steelers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:53 | 3 | |
14. | AIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:50 | 0 | |
1613709843.512734
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80:41 | 24 | |
2. | Oilers | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76:50 | 24 | |
3. | TPS | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 73:40 | 21 | |
4. | EraViikingit | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60:48 | 20 | |
5. | Happee | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57:35 | 19 | |
6. | Indians | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65:45 | 19 | |
7. | Nokian KrP | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66:48 | 18 | |
8. | LASB | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48:48 | 16 | |
9. | SPV Seinajoki | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62:62 | 15 | |
10. | Welhot | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62:80 | 12 | |
11. | Tiikerit | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48:55 | 12 | |
12. | OLS | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 49:72 | 7 | |
13. | Steelers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49:97 | 3 | |
14. | AIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37:101 | 0 | |
1613709843.512734
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120:62 | 39 | |
2. | Oilers | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111:76 | 36 | |
3. | TPS | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 104:60 | 33 | |
4. | EraViikingit | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 91:75 | 29 | |
5. | Happee | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93:65 | 27 | |
6. | Nokian KrP | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 88:72 | 27 | |
7. | LASB | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 71:71 | 26 | |
8. | Indians | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 96:69 | 25 | |
9. | SPV Seinajoki | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85:95 | 21 | |
10. | Tiikerit | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 67:92 | 15 | |
11. | Welhot | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 77:118 | 13 | |
12. | OLS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70:109 | 10 | |
13. | Steelers | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 73:126 | 8 | |
14. | AIF | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 56:133 | 5 | |
1613709843.512734
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176:78 | 54 | |
2. | Oilers | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139:103 | 43 | |
3. | TPS | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 142:84 | 40 | |
4. | EraViikingit | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 138:99 | 40 | |
5. | Nokian KrP | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 135:99 | 38 | |
6. | Indians | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 128:83 | 37 | |
7. | Happee | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 119:81 | 37 | |
8. | SPV Seinajoki | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131:121 | 33 | |
9. | LASB | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 87:92 | 32 | |
10. | OLS | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 96:135 | 18 | |
11. | Tiikerit | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 89:149 | 18 | |
12. | Welhot | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 97:165 | 15 | |
13. | Steelers | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 95:173 | 9 | |
14. | AIF | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 71:174 | 8 | |
1613709843.512734
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231:94 | 69 | |
2. | Oilers | 25 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 171:133 | 53 | |
3. | EraViikingit | 25 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 166:128 | 50 | |
4. | TPS | 25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 175:100 | 49 | |
5. | Nokian KrP | 25 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 173:126 | 49 | |
6. | Indians | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 158:103 | 48 | |
7. | SPV Seinajoki | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 176:156 | 44 | |
8. | Happee | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 151:116 | 43 | |
9. | LASB | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 102:129 | 38 | |
10. | OLS | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 122:173 | 24 | |
11. | Tiikerit | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 116:184 | 21 | |
12. | Welhot | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 118:200 | 18 | |
13. | AIF | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 97:217 | 10 | |
14. | Steelers | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 113:210 | 9 | |
1613709843.512734
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236:97 | 72 | |
2. | Oilers | 26 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 177:137 | 56 | |
3. | EraViikingit | 26 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 173:131 | 53 | |
4. | Nokian KrP | 26 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 179:128 | 52 | |
5. | TPS | 26 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 179:106 | 49 | |
6. | Indians | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 161:108 | 48 | |
7. | SPV Seinajoki | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 190:162 | 47 | |
8. | Happee | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 159:123 | 45 | |
9. | LASB | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 104:135 | 38 | |
10. | OLS | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 128:187 | 24 | |
11. | Tiikerit | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 119:191 | 21 | |
12. | Welhot | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 125:208 | 19 | |
13. | Steelers | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 121:217 | 12 | |
14. | AIF | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 104:225 | 10 | |
1613709843.512734