# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nowy Dwor Mazowiecki F | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | KS Pila F | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
3. | Bialystok F | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
4. | KSG Warszawa F | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 11 | |
5. | Imielin F | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 | |
6. | Szczyrk F | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
7. | Gedania Gdansk F | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
8. | Wegrow F | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
9. | Legionovia F | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
10. | Energetyk Poznan F | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
11. | Sosnowiec F | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
12. | Solna Wieliczka F | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
13. | Kobylka F | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1741467436.848434
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nowy Dwor Mazowiecki F | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 29 | |
2. | KS Pila F | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 26 | |
3. | KSG Warszawa F | 10 | 9 | 1 | 27:9 | 26 | |
4. | Imielin F | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 17 | |
5. | Wegrow F | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 15 | |
6. | Bialystok F | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 14 | |
7. | Sosnowiec F | 10 | 5 | 5 | 16:18 | 14 | |
8. | Gedania Gdansk F | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 14 | |
9. | Szczyrk F | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 12 | |
10. | Legionovia F | 10 | 3 | 7 | 17:23 | 11 | |
11. | Solna Wieliczka F | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 9 | |
12. | Energetyk Poznan F | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 7 | |
13. | Kobylka F | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 1 | |
1741467436.848434
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nowy Dwor Mazowiecki F | 15 | 15 | 0 | 45:6 | 44 | |
2. | KS Pila F | 15 | 12 | 3 | 41:13 | 36 | |
3. | KSG Warszawa F | 15 | 10 | 5 | 35:21 | 31 | |
4. | Wegrow F | 15 | 8 | 7 | 32:27 | 25 | |
5. | Bialystok F | 15 | 8 | 7 | 30:30 | 24 | |
6. | Imielin F | 15 | 8 | 7 | 28:28 | 24 | |
7. | Sosnowiec F | 15 | 8 | 7 | 26:28 | 22 | |
8. | Gedania Gdansk F | 15 | 6 | 9 | 26:34 | 18 | |
9. | Szczyrk F | 15 | 6 | 9 | 25:33 | 18 | |
10. | Energetyk Poznan F | 15 | 6 | 9 | 23:34 | 18 | |
11. | Legionovia F | 15 | 4 | 11 | 24:36 | 15 | |
12. | Solna Wieliczka F | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 13 | |
13. | Kobylka F | 15 | 0 | 15 | 7:45 | 1 | |
1741467436.848434
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nowy Dwor Mazowiecki F | 20 | 20 | 0 | 60:8 | 59 | |
2. | KS Pila F | 20 | 17 | 3 | 56:18 | 49 | |
3. | KSG Warszawa F | 20 | 15 | 5 | 50:24 | 46 | |
4. | Wegrow F | 20 | 11 | 9 | 43:37 | 34 | |
5. | Imielin F | 20 | 11 | 9 | 40:35 | 34 | |
6. | Sosnowiec F | 20 | 11 | 9 | 36:37 | 30 | |
7. | Szczyrk F | 20 | 9 | 11 | 35:41 | 27 | |
8. | Bialystok F | 20 | 9 | 11 | 37:44 | 26 | |
9. | Solna Wieliczka F | 20 | 8 | 12 | 33:45 | 22 | |
10. | Gedania Gdansk F | 20 | 7 | 13 | 31:48 | 21 | |
11. | Legionovia F | 20 | 6 | 14 | 32:47 | 21 | |
12. | Energetyk Poznan F | 20 | 6 | 14 | 27:49 | 18 | |
13. | Kobylka F | 20 | 0 | 20 | 10:60 | 1 | |
1741467436.848434
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nowy Dwor Mazowiecki F | 24 | 21 | 3 | 68:17 | 64 | |
2. | KSG Warszawa F | 24 | 19 | 5 | 62:28 | 57 | |
3. | KS Pila F | 24 | 19 | 5 | 66:27 | 56 | |
4. | Wegrow F | 24 | 14 | 10 | 54:45 | 42 | |
5. | Imielin F | 24 | 14 | 10 | 51:42 | 42 | |
6. | Sosnowiec F | 24 | 13 | 11 | 44:44 | 37 | |
7. | Solna Wieliczka F | 24 | 11 | 13 | 44:50 | 32 | |
8. | Bialystok F | 24 | 11 | 13 | 45:52 | 31 | |
9. | Szczyrk F | 24 | 10 | 14 | 42:52 | 31 | |
10. | Legionovia F | 24 | 8 | 16 | 41:53 | 28 | |
11. | Energetyk Poznan F | 24 | 8 | 16 | 34:57 | 23 | |
12. | Gedania Gdansk F | 24 | 7 | 17 | 33:60 | 22 | |
13. | Kobylka F | 24 | 1 | 23 | 14:71 | 3 | |
1741467436.848434