# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Minas | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 13 | |
2. | Sesi | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 13 | |
3. | Praia Clube | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 12 | |
4. | Volei Renata | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | |
5. | Joinville | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
6. | Sada Cruzeiro | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | Suzano Volei | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
8. | São José dos Campos | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 8 | |
9. | Goiás | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 5 | |
10. | Guarulhos | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 2 | |
11. | Blumenau | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
12. | Neurologia Ativa | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
1741747697.854172
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Sesi | 10 | 7 | 3 | 27:15 | 24 | |
2. | Sada Cruzeiro | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 22 | |
3. | Praia Clube | 10 | 7 | 3 | 24:12 | 22 | |
4. | Minas | 10 | 7 | 3 | 27:17 | 22 | |
5. | Volei Renata | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 21 | |
6. | Suzano Volei | 10 | 5 | 5 | 22:20 | 16 | |
7. | Joinville | 10 | 5 | 5 | 20:21 | 15 | |
8. | Guarulhos | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 12 | |
9. | Goiás | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 11 | |
10. | Blumenau | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 8 | |
11. | São José dos Campos | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 8 | |
12. | Neurologia Ativa | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0 | |
1741747697.854172
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Minas | 15 | 12 | 3 | 42:20 | 36 | |
2. | Sada Cruzeiro | 15 | 12 | 3 | 39:16 | 34 | |
3. | Praia Clube | 15 | 11 | 4 | 38:20 | 33 | |
4. | Volei Renata | 15 | 12 | 3 | 39:18 | 32 | |
5. | Sesi | 15 | 8 | 7 | 36:28 | 30 | |
6. | Suzano Volei | 15 | 8 | 7 | 33:30 | 24 | |
7. | Joinville | 15 | 8 | 7 | 29:28 | 24 | |
8. | Goiás | 15 | 6 | 9 | 23:34 | 16 | |
9. | São José dos Campos | 15 | 5 | 10 | 23:37 | 15 | |
10. | Guarulhos | 15 | 5 | 10 | 22:36 | 15 | |
11. | Blumenau | 15 | 5 | 10 | 20:33 | 14 | |
12. | Neurologia Ativa | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 0 | |
1741747697.854172
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Sada Cruzeiro | 19 | 16 | 3 | 51:18 | 45 | |
2. | Minas | 19 | 14 | 5 | 52:26 | 44 | |
3. | Volei Renata | 19 | 15 | 4 | 49:24 | 40 | |
4. | Praia Clube | 19 | 13 | 6 | 46:26 | 40 | |
5. | Sesi | 19 | 11 | 8 | 47:33 | 40 | |
6. | Suzano Volei | 19 | 9 | 10 | 39:40 | 28 | |
7. | Joinville | 19 | 9 | 10 | 35:39 | 27 | |
8. | Blumenau | 19 | 7 | 12 | 29:41 | 20 | |
9. | Guarulhos | 19 | 7 | 12 | 28:45 | 20 | |
10. | Goiás | 19 | 7 | 12 | 29:45 | 19 | |
11. | São José dos Campos | 19 | 6 | 13 | 27:48 | 17 | |
12. | Neurologia Ativa | 19 | 0 | 19 | 10:57 | 2 | |
1741747697.854172