# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 447:337 | 10 | |
2. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 441:392 | 8 | |
3. | MoraBanc Andorra | 5 | 4 | 1 | 454:412 | 8 | |
4. | Gran Canaria | 5 | 4 | 1 | 430:393 | 8 | |
5. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 423:393 | 8 | |
6. | Murcia | 5 | 3 | 2 | 412:386 | 6 | |
7. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 440:427 | 6 | |
8. | San Pablo Burgos | 5 | 3 | 2 | 429:417 | 6 | |
9. | Bilbao | 5 | 3 | 2 | 409:406 | 6 | |
10. | Manresa | 5 | 3 | 2 | 402:434 | 6 | |
11. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 400:376 | 4 | |
12. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 428:410 | 4 | |
13. | Tenerife | 5 | 2 | 3 | 411:413 | 4 | |
14. | Unicaja | 5 | 2 | 3 | 403:414 | 4 | |
15. | Zaragoza | 5 | 2 | 3 | 417:447 | 4 | |
16. | Baskonia | 5 | 1 | 4 | 364:379 | 2 | |
17. | Real Bétis | 5 | 1 | 4 | 367:449 | 2 | |
18. | Estudiantes | 5 | 0 | 5 | 441:471 | 0 | |
19. | Gipuzkoa | 5 | 0 | 5 | 361:456 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 895:743 | 18 | |
2. | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 869:793 | 18 | |
3. | Murcia | 10 | 7 | 3 | 827:761 | 14 | |
4. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 897:832 | 14 | |
5. | Gran Canaria | 10 | 7 | 3 | 862:808 | 14 | |
6. | Tenerife | 10 | 6 | 4 | 851:788 | 12 | |
7. | San Pablo Burgos | 10 | 5 | 5 | 866:855 | 10 | |
8. | Fuenlabrada | 10 | 5 | 5 | 843:832 | 10 | |
9. | Joventut | 10 | 5 | 5 | 886:891 | 10 | |
10. | MoraBanc Andorra | 10 | 5 | 5 | 810:822 | 10 | |
11. | Manresa | 10 | 5 | 5 | 854:876 | 10 | |
12. | Obradoiro CAB | 10 | 4 | 6 | 830:820 | 8 | |
13. | Zaragoza | 10 | 4 | 6 | 848:874 | 8 | |
14. | Unicaja | 10 | 4 | 6 | 825:862 | 8 | |
15. | Bilbao | 10 | 4 | 6 | 826:869 | 8 | |
16. | Real Bétis | 10 | 4 | 6 | 779:863 | 8 | |
17. | Baskonia | 10 | 3 | 7 | 790:824 | 6 | |
18. | Estudiantes | 10 | 1 | 9 | 864:934 | 2 | |
19. | Gipuzkoa | 10 | 1 | 9 | 739:910 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 14 | 1 | 1339:1080 | 28 | |
2. | Real Madrid | 15 | 14 | 1 | 1306:1154 | 28 | |
3. | Gran Canaria | 15 | 11 | 4 | 1307:1220 | 22 | |
4. | Tenerife | 15 | 10 | 5 | 1295:1186 | 20 | |
5. | Valencia | 15 | 9 | 6 | 1294:1237 | 18 | |
6. | Murcia | 15 | 8 | 7 | 1211:1165 | 16 | |
7. | Joventut | 15 | 8 | 7 | 1307:1321 | 16 | |
8. | Unicaja | 15 | 8 | 7 | 1223:1245 | 16 | |
9. | Baskonia | 15 | 7 | 8 | 1207:1212 | 14 | |
10. | San Pablo Burgos | 15 | 7 | 8 | 1293:1303 | 14 | |
11. | MoraBanc Andorra | 15 | 7 | 8 | 1191:1221 | 14 | |
12. | Manresa | 15 | 7 | 8 | 1274:1323 | 14 | |
13. | Fuenlabrada | 15 | 6 | 9 | 1206:1243 | 12 | |
14. | Zaragoza | 15 | 6 | 9 | 1303:1346 | 12 | |
15. | Bilbao | 15 | 6 | 9 | 1243:1297 | 12 | |
16. | Real Bétis | 15 | 6 | 9 | 1179:1268 | 12 | |
17. | Obradoiro CAB | 15 | 5 | 10 | 1225:1236 | 10 | |
18. | Estudiantes | 15 | 3 | 12 | 1317:1412 | 6 | |
19. | Gipuzkoa | 15 | 2 | 13 | 1112:1314 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 20 | 19 | 1 | 1813:1427 | 38 | |
2. | Real Madrid | 20 | 19 | 1 | 1725:1534 | 38 | |
3. | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1746:1614 | 28 | |
4. | Tenerife | 20 | 13 | 7 | 1749:1607 | 26 | |
5. | Gran Canaria | 20 | 12 | 8 | 1736:1697 | 24 | |
6. | Baskonia | 20 | 11 | 9 | 1635:1578 | 22 | |
7. | San Pablo Burgos | 20 | 11 | 9 | 1733:1707 | 22 | |
8. | MoraBanc Andorra | 20 | 10 | 10 | 1599:1609 | 20 | |
9. | Zaragoza | 20 | 10 | 10 | 1740:1761 | 20 | |
10. | Joventut | 20 | 10 | 10 | 1733:1761 | 20 | |
11. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1700:1784 | 18 | |
12. | Murcia | 20 | 8 | 12 | 1613:1630 | 16 | |
13. | Unicaja | 20 | 8 | 12 | 1628:1688 | 16 | |
14. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1603:1677 | 14 | |
15. | Bilbao | 20 | 7 | 13 | 1612:1731 | 14 | |
16. | Real Bétis | 20 | 7 | 13 | 1585:1716 | 14 | |
17. | Obradoiro CAB | 20 | 6 | 14 | 1604:1669 | 12 | |
18. | Gipuzkoa | 20 | 5 | 15 | 1524:1761 | 10 | |
19. | Estudiantes | 20 | 4 | 16 | 1702:1829 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 23 | 2 | 2247:1821 | 46 | |
2. | Real Madrid | 25 | 23 | 2 | 2156:1933 | 46 | |
3. | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2191:1994 | 38 | |
4. | Tenerife | 25 | 17 | 8 | 2195:1972 | 34 | |
5. | Gran Canaria | 25 | 16 | 9 | 2114:2042 | 32 | |
6. | Baskonia | 25 | 15 | 10 | 2049:1975 | 30 | |
7. | San Pablo Burgos | 25 | 14 | 11 | 2154:2109 | 28 | |
8. | Zaragoza | 25 | 12 | 13 | 2204:2202 | 24 | |
9. | Joventut | 25 | 12 | 13 | 2156:2205 | 24 | |
10. | MoraBanc Andorra | 25 | 11 | 14 | 1979:2020 | 22 | |
11. | Manresa | 25 | 11 | 14 | 2085:2197 | 22 | |
12. | Murcia | 25 | 10 | 15 | 2048:2074 | 20 | |
13. | Unicaja | 25 | 10 | 15 | 2100:2139 | 20 | |
14. | Real Bétis | 25 | 9 | 16 | 1967:2133 | 18 | |
15. | Fuenlabrada | 25 | 8 | 17 | 1974:2076 | 16 | |
16. | Bilbao | 25 | 8 | 17 | 2000:2171 | 16 | |
17. | Obradoiro CAB | 25 | 7 | 18 | 2002:2125 | 14 | |
18. | Gipuzkoa | 25 | 6 | 19 | 1894:2191 | 12 | |
19. | Estudiantes | 25 | 5 | 20 | 2088:2255 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 28 | 2 | 2590:2305 | 56 | |
2. | Barcelona | 30 | 27 | 3 | 2672:2188 | 54 | |
3. | Tenerife | 30 | 21 | 9 | 2628:2375 | 42 | |
4. | Valencia | 30 | 21 | 9 | 2617:2441 | 42 | |
5. | Baskonia | 30 | 19 | 11 | 2455:2339 | 38 | |
6. | San Pablo Burgos | 30 | 18 | 12 | 2589:2507 | 36 | |
7. | Gran Canaria | 30 | 17 | 13 | 2480:2454 | 34 | |
8. | Joventut | 30 | 16 | 14 | 2607:2599 | 32 | |
9. | Unicaja | 30 | 14 | 16 | 2549:2523 | 28 | |
10. | MoraBanc Andorra | 30 | 14 | 16 | 2369:2393 | 28 | |
11. | Manresa | 30 | 14 | 16 | 2523:2633 | 28 | |
12. | Murcia | 30 | 13 | 17 | 2440:2458 | 26 | |
13. | Zaragoza | 30 | 12 | 18 | 2619:2669 | 24 | |
14. | Fuenlabrada | 30 | 11 | 19 | 2397:2482 | 22 | |
15. | Real Bétis | 30 | 10 | 20 | 2321:2534 | 20 | |
16. | Bilbao | 30 | 9 | 21 | 2386:2585 | 18 | |
17. | Obradoiro CAB | 30 | 8 | 22 | 2377:2518 | 16 | |
18. | Estudiantes | 30 | 6 | 24 | 2464:2689 | 12 | |
19. | Gipuzkoa | 30 | 6 | 24 | 2225:2631 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1621799894.212403