# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Internacional | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
2. | Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 13 | |
3. | Corinthians | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 12 | |
4. | Sport | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | |
5. | Coritiba | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
6. | Figueirense | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
7. | São Paulo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
8. | Flamengo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | |
9. | Athletico-PR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
10. | Chapecoense | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
11. | Santos | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
12. | Fluminense | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
13. | Bahia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
14. | Atlético-MG | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 5 | |
15. | Grêmio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
16. | Vitória | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
17. | Goiás | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | |
18. | Criciúma | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | |
19. | Botafogo | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | -6 | 1 | |
20. | Palmeiras | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
1690875611.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:8 | 8 | 24 | |
2. | Corinthians | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 23 | |
3. | São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 21 | |
4. | Athletico-PR | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 20 | |
5. | Fluminense | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 19 | |
6. | Internacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:13 | 2 | 19 | |
7. | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:14 | 2 | 18 | |
8. | Sport | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
9. | Atlético-MG | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | 5 | 15 | |
10. | Figueirense | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | |
11. | Grêmio | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | |
12. | Flamengo | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 15 | |
13. | Santos | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:9 | 0 | 11 | |
14. | Goiás | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:12 | -3 | 10 | |
15. | Chapecoense | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | |
16. | Bahia | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:16 | -8 | 7 | |
17. | Vitória | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:15 | -8 | 7 | |
18. | Palmeiras | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | |
19. | Botafogo | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | -10 | 5 | |
20. | Criciúma | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | |
1690875611.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:14 | 6 | 31 | |
2. | Corinthians | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 29 | |
3. | Internacional | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:23 | 2 | 28 | |
4. | São Paulo | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:12 | 7 | 28 | |
5. | Athletico-PR | 15 | 8 | 2 | 5 | 16:12 | 4 | 26 | |
6. | Atlético-MG | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:14 | 7 | 25 | |
7. | Fluminense | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:18 | 6 | 25 | |
8. | Coritiba | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 24 | |
9. | Grêmio | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:10 | 7 | 22 | |
10. | Flamengo | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:20 | 6 | 22 | |
11. | Figueirense | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:14 | 3 | 21 | |
12. | Santos | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:15 | 0 | 20 | |
13. | Chapecoense | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:18 | 4 | 19 | |
14. | Palmeiras | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 18 | |
15. | Goiás | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:17 | -2 | 17 | |
16. | Sport | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 17 | |
17. | Bahia | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:20 | -8 | 14 | |
18. | Vitória | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | |
19. | Botafogo | 15 | 3 | 2 | 10 | 7:19 | -12 | 11 | |
20. | Criciúma | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:28 | -12 | 9 | |
1690875611.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 20 | 11 | 5 | 4 | 29:23 | 6 | 38 | |
2. | São Paulo | 20 | 11 | 4 | 5 | 30:20 | 10 | 37 | |
3. | Corinthians | 20 | 11 | 4 | 5 | 25:19 | 6 | 37 | |
4. | Internacional | 20 | 11 | 2 | 7 | 30:28 | 2 | 35 | |
5. | Atlético-MG | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:19 | 9 | 35 | |
6. | Grêmio | 20 | 9 | 6 | 5 | 20:10 | 10 | 33 | |
7. | Coritiba | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:27 | 1 | 31 | |
8. | Fluminense | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:26 | 7 | 31 | |
9. | Santos | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:21 | 3 | 30 | |
10. | Athletico-PR | 20 | 9 | 3 | 8 | 19:17 | 2 | 30 | |
11. | Flamengo | 20 | 7 | 6 | 7 | 30:25 | 5 | 27 | |
12. | Figueirense | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:24 | -1 | 26 | |
13. | Goiás | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:21 | 3 | 24 | |
14. | Chapecoense | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:24 | 2 | 24 | |
15. | Sport | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:25 | -5 | 24 | |
16. | Vitória | 20 | 7 | 2 | 11 | 21:30 | -9 | 23 | |
17. | Palmeiras | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:35 | -15 | 23 | |
18. | Bahia | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:26 | -6 | 21 | |
19. | Criciúma | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:31 | -12 | 15 | |
20. | Botafogo | 20 | 3 | 3 | 14 | 12:30 | -18 | 12 | |
1690875611.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 25 | 15 | 6 | 4 | 38:25 | 13 | 51 | |
2. | São Paulo | 25 | 15 | 5 | 5 | 39:24 | 15 | 50 | |
3. | Corinthians | 25 | 13 | 6 | 6 | 34:25 | 9 | 45 | |
4. | Internacional | 25 | 14 | 2 | 9 | 34:30 | 4 | 44 | |
5. | Atlético-MG | 25 | 12 | 7 | 6 | 34:24 | 10 | 43 | |
6. | Flamengo | 25 | 12 | 6 | 7 | 38:27 | 11 | 42 | |
7. | Grêmio | 25 | 12 | 6 | 7 | 25:14 | 11 | 42 | |
8. | Figueirense | 25 | 10 | 7 | 8 | 29:27 | 2 | 37 | |
9. | Coritiba | 25 | 10 | 6 | 9 | 31:30 | 1 | 36 | |
10. | Fluminense | 25 | 9 | 9 | 7 | 39:31 | 8 | 36 | |
11. | Athletico-PR | 25 | 10 | 5 | 10 | 23:23 | 0 | 35 | |
12. | Santos | 25 | 10 | 3 | 12 | 27:28 | -1 | 33 | |
13. | Sport | 25 | 8 | 7 | 10 | 25:32 | -7 | 31 | |
14. | Chapecoense | 25 | 7 | 7 | 11 | 29:30 | -1 | 28 | |
15. | Goiás | 25 | 8 | 3 | 14 | 29:30 | -1 | 27 | |
16. | Bahia | 25 | 7 | 6 | 12 | 22:28 | -6 | 27 | |
17. | Palmeiras | 25 | 7 | 5 | 13 | 24:42 | -18 | 26 | |
18. | Vitória | 25 | 7 | 3 | 15 | 23:38 | -15 | 24 | |
19. | Botafogo | 25 | 6 | 3 | 16 | 16:33 | -17 | 21 | |
20. | Criciúma | 25 | 3 | 8 | 14 | 19:37 | -18 | 17 | |
1690875611.000000
# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruzeiro | 30 | 19 | 7 | 4 | 52:28 | 24 | 64 | |
2. | São Paulo | 30 | 17 | 6 | 7 | 45:29 | 16 | 57 | |
3. | Internacional | 30 | 17 | 3 | 10 | 42:33 | 9 | 54 | |
4. | Corinthians | 30 | 15 | 9 | 6 | 39:27 | 12 | 54 | |
5. | Atlético-MG | 30 | 13 | 9 | 8 | 41:31 | 10 | 48 | |
6. | Grêmio | 30 | 13 | 8 | 9 | 29:19 | 10 | 47 | |
7. | Fluminense | 30 | 12 | 10 | 8 | 48:35 | 13 | 46 | |
8. | Flamengo | 30 | 13 | 6 | 11 | 40:37 | 3 | 45 | |
9. | Athletico-PR | 30 | 13 | 5 | 12 | 31:31 | 0 | 44 | |
10. | Coritiba | 30 | 12 | 7 | 11 | 37:35 | 2 | 43 | |
11. | Figueirense | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:36 | -1 | 43 | |
12. | Santos | 30 | 13 | 3 | 14 | 34:30 | 4 | 42 | |
13. | Sport | 30 | 11 | 8 | 11 | 29:36 | -7 | 41 | |
14. | Chapecoense | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:35 | -1 | 38 | |
15. | Goiás | 30 | 9 | 5 | 16 | 31:36 | -5 | 32 | |
16. | Vitória | 30 | 9 | 4 | 17 | 29:44 | -15 | 31 | |
17. | Bahia | 30 | 7 | 8 | 15 | 24:34 | -10 | 29 | |
18. | Palmeiras | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:49 | -23 | 28 | |
19. | Botafogo | 30 | 7 | 5 | 18 | 19:37 | -18 | 26 | |
20. | Criciúma | 30 | 4 | 9 | 17 | 24:47 | -23 | 21 | |
1690875611.000000