# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Barueri F | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
2. | Osasco F | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
3. | Minas F | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 10 | |
4. | Praia Clube F | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 10 | |
5. | SESC-Flamengo F | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 9 | |
6. | Fluminense F | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
7. | Maringa F | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
8. | Brasília Vôlei F | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
9. | Pinheiros F | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
10. | Mackenzie F | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
11. | Vôlei Bauru F | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
12. | ABEL Moda Volei F | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
1741984363.487864
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Praia Clube F | 10 | 8 | 2 | 27:14 | 23 | |
2. | SESC-Flamengo F | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 22 | |
3. | Minas F | 10 | 7 | 3 | 26:13 | 21 | |
4. | Osasco F | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 20 | |
5. | Fluminense F | 10 | 7 | 3 | 23:16 | 19 | |
6. | Barueri F | 10 | 6 | 4 | 21:16 | 18 | |
7. | Vôlei Bauru F | 10 | 5 | 5 | 17:16 | 15 | |
8. | Maringa F | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 11 | |
9. | Pinheiros F | 10 | 4 | 6 | 14:22 | 11 | |
10. | Brasília Vôlei F | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 11 | |
11. | Mackenzie F | 10 | 3 | 7 | 16:25 | 10 | |
12. | ABEL Moda Volei F | 10 | 1 | 9 | 5:28 | 3 | |
1741984363.487864
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Praia Clube F | 15 | 12 | 3 | 39:22 | 33 | |
2. | Minas F | 15 | 11 | 4 | 39:19 | 32 | |
3. | Osasco F | 15 | 10 | 5 | 36:20 | 31 | |
4. | SESC-Flamengo F | 15 | 9 | 6 | 34:22 | 30 | |
5. | Fluminense F | 15 | 10 | 5 | 36:26 | 29 | |
6. | Vôlei Bauru F | 15 | 9 | 6 | 29:20 | 27 | |
7. | Barueri F | 15 | 9 | 6 | 32:26 | 25 | |
8. | Maringa F | 15 | 6 | 9 | 27:30 | 19 | |
9. | Pinheiros F | 15 | 5 | 10 | 17:35 | 14 | |
10. | Mackenzie F | 15 | 4 | 11 | 22:37 | 14 | |
11. | Brasília Vôlei F | 15 | 4 | 11 | 19:34 | 14 | |
12. | ABEL Moda Volei F | 15 | 1 | 14 | 7:43 | 4 | |
1741984363.487864
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Praia Clube F | 19 | 16 | 3 | 51:24 | 45 | |
2. | Minas F | 19 | 15 | 4 | 51:22 | 43 | |
3. | Osasco F | 20 | 14 | 6 | 49:24 | 43 | |
4. | SESC-Flamengo F | 19 | 12 | 7 | 44:28 | 39 | |
5. | Fluminense F | 20 | 13 | 7 | 45:34 | 38 | |
6. | Vôlei Bauru F | 20 | 12 | 8 | 40:28 | 36 | |
7. | Barueri F | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 25 | |
8. | Maringa F | 20 | 7 | 13 | 34:43 | 23 | |
9. | Mackenzie F | 20 | 7 | 13 | 34:46 | 23 | |
10. | Brasília Vôlei F | 20 | 7 | 13 | 29:43 | 22 | |
11. | Pinheiros F | 20 | 6 | 14 | 23:49 | 16 | |
12. | ABEL Moda Volei F | 20 | 1 | 19 | 7:58 | 4 | |
1741984363.487864
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Praia Clube F | 19 | 16 | 3 | 51:24 | 45 | |
2. | Minas F | 19 | 15 | 4 | 51:22 | 43 | |
3. | Osasco F | 20 | 14 | 6 | 49:24 | 43 | |
4. | Vôlei Bauru F | 21 | 13 | 8 | 43:29 | 39 | |
5. | SESC-Flamengo F | 19 | 12 | 7 | 44:28 | 39 | |
6. | Fluminense F | 20 | 13 | 7 | 45:34 | 38 | |
7. | Barueri F | 20 | 9 | 11 | 36:41 | 25 | |
8. | Maringa F | 20 | 7 | 13 | 34:43 | 23 | |
9. | Mackenzie F | 21 | 7 | 14 | 34:49 | 23 | |
10. | Brasília Vôlei F | 21 | 7 | 14 | 30:46 | 22 | |
11. | Pinheiros F | 20 | 6 | 14 | 23:49 | 16 | |
12. | ABEL Moda Volei F | 20 | 1 | 19 | 7:58 | 4 | |
1741984363.487864