# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Parc Sagunt F | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:121 | 10 | |
2. | S.D. Itxako F | 5 | 5 | 0 | 0 | 156:101 | 10 | |
3. | Bera Bera F | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:132 | 10 | |
4. | Elche Mustang F | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:130 | 8 | |
5. | Elda F | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:131 | 6 | |
6. | Goya Koppert F | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:144 | 6 | |
7. | Alicante F | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:146 | 6 | |
8. | Cleba F | 5 | 2 | 1 | 2 | 131:133 | 5 | |
9. | Gran Canaria F | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:143 | 2 | |
10. | Zuazo Barakaldo F | 5 | 1 | 0 | 4 | 122:135 | 2 | |
11. | Gran Monovar F | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:155 | 2 | |
12. | Ribarroja F | 5 | 1 | 0 | 4 | 106:168 | 2 | |
13. | La Calzada F | 5 | 0 | 1 | 4 | 113:157 | 1 | |
14. | Alcobendas F | 5 | 0 | 0 | 5 | 140:160 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako F | 10 | 10 | 0 | 0 | 298:208 | 20 | |
2. | Parc Sagunt F | 10 | 9 | 0 | 1 | 350:273 | 18 | |
3. | Bera Bera F | 10 | 9 | 0 | 1 | 316:276 | 18 | |
4. | Elda F | 10 | 8 | 0 | 2 | 284:231 | 16 | |
5. | Alicante F | 10 | 6 | 0 | 4 | 284:278 | 12 | |
6. | Elche Mustang F | 10 | 6 | 0 | 4 | 277:274 | 12 | |
7. | Gran Canaria F | 10 | 4 | 0 | 6 | 277:280 | 8 | |
8. | Goya Koppert F | 10 | 4 | 0 | 6 | 255:276 | 8 | |
9. | La Calzada F | 10 | 3 | 1 | 6 | 229:270 | 7 | |
10. | Cleba F | 10 | 2 | 2 | 6 | 258:284 | 6 | |
11. | Alcobendas F | 10 | 2 | 1 | 7 | 267:282 | 5 | |
12. | Zuazo Barakaldo F | 10 | 2 | 0 | 8 | 237:252 | 4 | |
13. | Ribarroja F | 10 | 2 | 0 | 8 | 216:307 | 4 | |
14. | Gran Monovar F | 10 | 1 | 0 | 9 | 256:315 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako F | 15 | 14 | 0 | 1 | 431:304 | 28 | |
2. | Parc Sagunt F | 15 | 13 | 0 | 2 | 524:409 | 26 | |
3. | Bera Bera F | 15 | 13 | 0 | 2 | 444:390 | 26 | |
4. | Elda F | 15 | 11 | 0 | 4 | 424:351 | 22 | |
5. | Alicante F | 15 | 10 | 0 | 5 | 420:397 | 20 | |
6. | Elche Mustang F | 15 | 10 | 0 | 5 | 399:389 | 20 | |
7. | Goya Koppert F | 15 | 8 | 0 | 7 | 394:405 | 16 | |
8. | La Calzada F | 15 | 5 | 1 | 9 | 343:385 | 11 | |
9. | Gran Canaria F | 15 | 5 | 0 | 10 | 384:407 | 10 | |
10. | Cleba F | 15 | 4 | 2 | 9 | 376:424 | 10 | |
11. | Zuazo Barakaldo F | 15 | 4 | 0 | 11 | 369:375 | 8 | |
12. | Alcobendas F | 15 | 3 | 1 | 11 | 379:433 | 7 | |
13. | Gran Monovar F | 15 | 2 | 0 | 13 | 375:449 | 4 | |
14. | Ribarroja F | 15 | 2 | 0 | 13 | 326:444 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako F | 20 | 19 | 0 | 1 | 586:397 | 38 | |
2. | Parc Sagunt F | 20 | 18 | 0 | 2 | 707:516 | 36 | |
3. | Bera Bera F | 20 | 16 | 0 | 4 | 589:515 | 32 | |
4. | Elda F | 20 | 15 | 0 | 5 | 570:463 | 30 | |
5. | Alicante F | 20 | 14 | 0 | 6 | 562:507 | 28 | |
6. | Elche Mustang F | 20 | 12 | 0 | 8 | 519:523 | 24 | |
7. | Goya Koppert F | 20 | 10 | 0 | 10 | 521:549 | 20 | |
8. | Cleba F | 20 | 8 | 2 | 10 | 503:540 | 18 | |
9. | La Calzada F | 20 | 6 | 2 | 12 | 447:522 | 14 | |
10. | Gran Canaria F | 20 | 6 | 1 | 13 | 512:546 | 13 | |
11. | Alcobendas F | 20 | 4 | 1 | 15 | 499:575 | 9 | |
12. | Zuazo Barakaldo F | 20 | 4 | 0 | 16 | 480:539 | 8 | |
13. | Ribarroja F | 20 | 3 | 0 | 17 | 430:598 | 6 | |
14. | Gran Monovar F | 20 | 2 | 0 | 18 | 489:610 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako F | 25 | 24 | 0 | 1 | 745:499 | 48 | |
2. | Parc Sagunt F | 25 | 21 | 0 | 4 | 856:651 | 42 | |
3. | Elda F | 25 | 20 | 0 | 5 | 719:576 | 40 | |
4. | Bera Bera F | 25 | 19 | 0 | 6 | 728:657 | 38 | |
5. | Alicante F | 25 | 17 | 1 | 7 | 698:630 | 35 | |
6. | Elche Mustang F | 25 | 14 | 0 | 11 | 653:656 | 28 | |
7. | Goya Koppert F | 25 | 12 | 1 | 12 | 636:682 | 25 | |
8. | Cleba F | 25 | 9 | 3 | 13 | 620:690 | 21 | |
9. | La Calzada F | 25 | 9 | 2 | 14 | 573:639 | 20 | |
10. | Alcobendas F | 25 | 6 | 2 | 17 | 626:709 | 14 | |
11. | Gran Canaria F | 25 | 6 | 1 | 18 | 634:697 | 13 | |
12. | Ribarroja F | 25 | 6 | 0 | 19 | 568:736 | 12 | |
13. | Zuazo Barakaldo F | 25 | 4 | 0 | 21 | 589:672 | 8 | |
14. | Gran Monovar F | 25 | 3 | 0 | 22 | 607:758 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | S.D. Itxako F | 26 | 25 | 0 | 1 | 779:515 | 50 | |
2. | Parc Sagunt F | 26 | 21 | 1 | 4 | 884:679 | 43 | |
3. | Elda F | 26 | 21 | 0 | 5 | 750:594 | 42 | |
4. | Bera Bera F | 26 | 20 | 0 | 6 | 764:681 | 40 | |
5. | Alicante F | 26 | 17 | 2 | 7 | 726:658 | 36 | |
6. | Elche Mustang F | 26 | 14 | 0 | 12 | 680:684 | 28 | |
7. | Goya Koppert F | 26 | 13 | 1 | 12 | 664:709 | 27 | |
8. | Cleba F | 26 | 10 | 3 | 13 | 652:719 | 23 | |
9. | La Calzada F | 26 | 10 | 2 | 14 | 596:661 | 22 | |
10. | Alcobendas F | 26 | 6 | 2 | 18 | 642:743 | 14 | |
11. | Gran Canaria F | 26 | 6 | 1 | 19 | 652:728 | 13 | |
12. | Ribarroja F | 26 | 6 | 0 | 20 | 597:768 | 12 | |
13. | Zuazo Barakaldo F | 26 | 4 | 0 | 22 | 613:708 | 8 | |
14. | Gran Monovar F | 26 | 3 | 0 | 23 | 629:781 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643369.041996