# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Pomgrad | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Calcit Kamnik | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
4. | OK Maribor | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
5. | Krka | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
6. | Triglav Kranj | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
7. | Crnuce | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
8. | Salonit Anhovo | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
1647202676.244227
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 30 | |
2. | Calcit Kamnik | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 26 | |
3. | OK Maribor | 10 | 7 | 3 | 22:12 | 21 | |
4. | Pomgrad | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 15 | |
5. | Salonit Anhovo | 10 | 4 | 6 | 14:23 | 10 | |
6. | Crnuce | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | |
7. | Triglav Kranj | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 5 | |
8. | Krka | 10 | 1 | 9 | 8:28 | 4 | |
1647202676.244227
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 15 | 15 | 0 | 45:2 | 45 | |
2. | Calcit Kamnik | 15 | 13 | 2 | 39:17 | 38 | |
3. | OK Maribor | 15 | 11 | 4 | 36:18 | 34 | |
4. | Salonit Anhovo | 15 | 8 | 7 | 27:29 | 22 | |
5. | Pomgrad | 15 | 5 | 10 | 22:33 | 15 | |
6. | Crnuce | 15 | 4 | 11 | 19:36 | 12 | |
7. | Triglav Kranj | 15 | 2 | 13 | 17:40 | 8 | |
8. | Krka | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 7 | |
1647202676.244227
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 20 | 20 | 0 | 60:5 | 60 | |
2. | Calcit Kamnik | 20 | 16 | 4 | 50:25 | 47 | |
3. | OK Maribor | 20 | 15 | 5 | 49:23 | 46 | |
4. | Pomgrad | 20 | 9 | 11 | 35:39 | 27 | |
5. | Salonit Anhovo | 20 | 9 | 11 | 34:41 | 25 | |
6. | Crnuce | 20 | 5 | 15 | 22:49 | 15 | |
7. | Triglav Kranj | 20 | 3 | 17 | 21:54 | 10 | |
8. | Krka | 20 | 3 | 17 | 20:55 | 10 | |
1647202676.244227
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 21 | 21 | 0 | 63:5 | 63 | |
2. | OK Maribor | 21 | 16 | 5 | 52:24 | 49 | |
3. | Calcit Kamnik | 21 | 16 | 5 | 51:28 | 47 | |
4. | Salonit Anhovo | 21 | 10 | 11 | 37:42 | 28 | |
5. | Pomgrad | 21 | 9 | 12 | 35:42 | 27 | |
6. | Crnuce | 21 | 6 | 15 | 25:49 | 18 | |
7. | Triglav Kranj | 21 | 3 | 18 | 21:57 | 10 | |
8. | Krka | 21 | 3 | 18 | 21:58 | 10 | |
1647202676.244227