# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | E. Piraeus | 5 | 5 | 0 | 416:380 | 10 | |
2. | Livadia | 5 | 4 | 1 | 358:311 | 9 | |
3. | Arkadikos | 5 | 4 | 1 | 390:347 | 9 | |
4. | Lavrio | 5 | 4 | 1 | 311:270 | 9 | |
5. | Aetos | 5 | 3 | 2 | 247:220 | 8 | |
6. | Psychikou | 5 | 3 | 2 | 311:302 | 8 | |
7. | Iraklis | 5 | 2 | 3 | 353:328 | 7 | |
8. | Lefkadas | 5 | 2 | 3 | 351:327 | 7 | |
9. | Kavala | 5 | 2 | 3 | 376:375 | 7 | |
10. | Filippos Veroi | 5 | 2 | 3 | 367:392 | 7 | |
11. | OFI Crete | 5 | 2 | 3 | 374:411 | 7 | |
12. | Pagrati | 5 | 1 | 4 | 389:430 | 6 | |
13. | Ermis Lagkada | 5 | 1 | 4 | 287:337 | 6 | |
14. | Ilisiakos | 5 | 0 | 5 | 0:100 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Livadia | 10 | 9 | 1 | 764:688 | 19 | |
2. | Arkadikos | 10 | 8 | 2 | 695:613 | 18 | |
3. | Kavala | 10 | 7 | 3 | 702:609 | 17 | |
4. | Lavrio | 10 | 7 | 3 | 694:635 | 17 | |
5. | E. Piraeus | 10 | 7 | 3 | 707:665 | 17 | |
6. | Lefkadas | 10 | 6 | 4 | 749:687 | 16 | |
7. | Psychikou | 10 | 6 | 4 | 675:674 | 16 | |
8. | Pagrati | 10 | 5 | 5 | 748:761 | 15 | |
9. | Aetos | 10 | 4 | 6 | 622:610 | 14 | |
10. | Iraklis | 10 | 4 | 6 | 636:639 | 14 | |
11. | OFI Crete | 10 | 4 | 6 | 759:797 | 14 | |
12. | Filippos Veroi | 10 | 2 | 8 | 661:752 | 12 | |
13. | Ermis Lagkada | 10 | 1 | 9 | 641:723 | 11 | |
14. | Ilisiakos | 10 | 0 | 10 | 0:200 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Livadia | 15 | 13 | 2 | 1168:1092 | 28 | |
2. | Kavala | 15 | 12 | 3 | 1035:903 | 27 | |
3. | Arkadikos | 15 | 12 | 3 | 1069:972 | 27 | |
4. | Lefkadas | 15 | 10 | 5 | 1103:1002 | 25 | |
5. | E. Piraeus | 15 | 10 | 5 | 1087:1011 | 25 | |
6. | Lavrio | 15 | 10 | 5 | 985:915 | 25 | |
7. | Psychikou | 15 | 10 | 5 | 1021:977 | 25 | |
8. | Pagrati | 15 | 7 | 8 | 1160:1174 | 22 | |
9. | OFI Crete | 15 | 7 | 8 | 1046:1062 | 22 | |
10. | Iraklis | 15 | 5 | 10 | 977:976 | 20 | |
11. | Aetos | 15 | 5 | 10 | 917:917 | 20 | |
12. | Filippos Veroi | 15 | 5 | 10 | 958:1048 | 20 | |
13. | Ermis Lagkada | 15 | 2 | 13 | 918:1013 | 17 | |
14. | Ilisiakos | 15 | 0 | 15 | 0:300 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Kavala | 20 | 17 | 3 | 1439:1199 | 37 | |
2. | Livadia | 20 | 16 | 4 | 1476:1398 | 36 | |
3. | Arkadikos | 20 | 15 | 5 | 1435:1315 | 35 | |
4. | Lavrio | 20 | 13 | 7 | 1361:1276 | 33 | |
5. | Psychikou | 20 | 13 | 7 | 1360:1306 | 33 | |
6. | Lefkadas | 20 | 12 | 8 | 1443:1351 | 32 | |
7. | E. Piraeus | 20 | 12 | 8 | 1453:1391 | 32 | |
8. | Pagrati | 20 | 10 | 10 | 1480:1511 | 30 | |
9. | OFI Crete | 20 | 9 | 11 | 1410:1432 | 29 | |
10. | Aetos | 20 | 8 | 12 | 1324:1299 | 28 | |
11. | Iraklis | 20 | 6 | 14 | 1343:1389 | 26 | |
12. | Filippos Veroi | 20 | 6 | 14 | 1286:1416 | 26 | |
13. | Ermis Lagkada | 20 | 3 | 17 | 1270:1397 | 23 | |
14. | Ilisiakos | 20 | 0 | 20 | 0:400 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Kavala | 25 | 20 | 5 | 1729:1458 | 45 | |
2. | Arkadikos | 25 | 18 | 7 | 1752:1600 | 43 | |
3. | Lavrio | 25 | 17 | 8 | 1709:1588 | 42 | |
4. | E. Piraeus | 25 | 17 | 8 | 1756:1643 | 42 | |
5. | Livadia | 25 | 17 | 8 | 1833:1753 | 42 | |
6. | Lefkadas | 25 | 16 | 9 | 1836:1728 | 41 | |
7. | Psychikou | 25 | 16 | 9 | 1714:1638 | 41 | |
8. | Pagrati | 25 | 13 | 12 | 1871:1925 | 38 | |
9. | OFI Crete | 25 | 11 | 14 | 1717:1728 | 36 | |
10. | Aetos | 25 | 10 | 15 | 1707:1672 | 35 | |
11. | Iraklis | 25 | 8 | 17 | 1699:1752 | 33 | |
12. | Filippos Veroi | 25 | 8 | 17 | 1547:1709 | 33 | |
13. | Ermis Lagkada | 25 | 4 | 21 | 1582:1758 | 29 | |
14. | Ilisiakos | 25 | 0 | 25 | 0:500 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Kavala | 26 | 21 | 5 | 1808:1520 | 47 | |
2. | Arkadikos | 26 | 19 | 7 | 1825:1672 | 45 | |
3. | Lavrio | 26 | 18 | 8 | 1776:1646 | 44 | |
4. | E. Piraeus | 26 | 17 | 9 | 1814:1710 | 43 | |
5. | Psychikou | 26 | 17 | 9 | 1803:1719 | 43 | |
6. | Livadia | 26 | 17 | 9 | 1904:1832 | 43 | |
7. | Lefkadas | 26 | 16 | 10 | 1908:1801 | 42 | |
8. | Pagrati | 26 | 13 | 13 | 1952:2014 | 39 | |
9. | OFI Crete | 26 | 11 | 15 | 1784:1798 | 37 | |
10. | Aetos | 26 | 10 | 16 | 1773:1755 | 36 | |
11. | Iraklis | 26 | 9 | 17 | 1778:1823 | 35 | |
12. | Filippos Veroi | 26 | 9 | 17 | 1617:1776 | 35 | |
13. | Ermis Lagkada | 26 | 5 | 21 | 1602:1758 | 31 | |
14. | Ilisiakos | 26 | 0 | 26 | 0:520 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682531.612296