# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Voleibol Teruel | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 | |
2. | Almeria | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | Ibiza | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
4. | Rio Duero Soria | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
5. | Castellon | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
6. | Cajasol | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 10 | |
7. | Melilla | 5 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | |
8. | Vecindario | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Santanderina | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
10. | Caceres | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 2 | |
11. | Grau | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
12. | VP Madrid | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1613686995.865622
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Voleibol Teruel | 10 | 10 | 0 | 30:7 | 28 | |
2. | Almeria | 10 | 9 | 1 | 29:4 | 28 | |
3. | Ibiza | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 24 | |
4. | Rio Duero Soria | 10 | 7 | 3 | 21:14 | 20 | |
5. | Castellon | 10 | 6 | 4 | 23:18 | 18 | |
6. | Vecindario | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 15 | |
7. | Cajasol | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 14 | |
8. | Melilla | 10 | 4 | 6 | 17:24 | 10 | |
9. | Santanderina | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 10 | |
10. | Caceres | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 8 | |
11. | Grau | 10 | 0 | 10 | 9:30 | 3 | |
12. | VP Madrid | 10 | 1 | 9 | 5:29 | 2 | |
1613686995.865622
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Almeria | 15 | 14 | 1 | 44:6 | 43 | |
2. | Voleibol Teruel | 15 | 13 | 2 | 42:15 | 38 | |
3. | Ibiza | 15 | 12 | 3 | 40:16 | 36 | |
4. | Rio Duero Soria | 15 | 10 | 5 | 33:20 | 30 | |
5. | Cajasol | 15 | 6 | 9 | 28:31 | 22 | |
6. | Castellon | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 20 | |
7. | Melilla | 15 | 8 | 7 | 30:34 | 19 | |
8. | Vecindario | 15 | 6 | 9 | 22:32 | 17 | |
9. | VP Madrid | 15 | 6 | 9 | 20:34 | 15 | |
10. | Santanderina | 15 | 5 | 10 | 21:34 | 15 | |
11. | Caceres | 15 | 4 | 11 | 20:38 | 12 | |
12. | Grau | 15 | 0 | 15 | 11:45 | 3 | |
1613686995.865622
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Almeria | 20 | 19 | 1 | 59:8 | 57 | |
2. | Voleibol Teruel | 20 | 18 | 2 | 57:17 | 53 | |
3. | Ibiza | 20 | 13 | 7 | 50:28 | 42 | |
4. | Rio Duero Soria | 20 | 13 | 7 | 45:29 | 39 | |
5. | Cajasol | 20 | 8 | 12 | 38:43 | 29 | |
6. | Melilla | 20 | 11 | 9 | 41:44 | 28 | |
7. | Vecindario | 20 | 9 | 11 | 34:40 | 26 | |
8. | Castellon | 20 | 7 | 13 | 33:47 | 23 | |
9. | Santanderina | 20 | 7 | 13 | 29:47 | 19 | |
10. | VP Madrid | 20 | 7 | 13 | 25:48 | 18 | |
11. | Caceres | 20 | 5 | 15 | 23:51 | 15 | |
12. | Grau | 20 | 3 | 17 | 23:55 | 11 | |
1613686995.865622
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Almeria | 22 | 21 | 1 | 65:8 | 63 | |
2. | Voleibol Teruel | 22 | 20 | 2 | 63:19 | 59 | |
3. | Ibiza | 22 | 15 | 7 | 56:30 | 48 | |
4. | Rio Duero Soria | 22 | 14 | 8 | 48:32 | 42 | |
5. | Cajasol | 22 | 9 | 13 | 42:47 | 32 | |
6. | Melilla | 22 | 12 | 10 | 44:48 | 31 | |
7. | Vecindario | 22 | 9 | 13 | 36:46 | 26 | |
8. | Castellon | 22 | 8 | 14 | 37:51 | 26 | |
9. | Caceres | 22 | 7 | 15 | 29:52 | 21 | |
10. | Santanderina | 22 | 7 | 15 | 30:53 | 19 | |
11. | VP Madrid | 22 | 7 | 15 | 27:54 | 18 | |
12. | Grau | 22 | 3 | 19 | 24:61 | 11 | |
1613686995.865622