# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rosengarten F | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:122 | 8 | |
2. | Mainz F | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:132 | 8 | |
3. | Kirchhof F | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:143 | 8 | |
4. | Nord Harrislee F | 5 | 3 | 1 | 1 | 134:131 | 7 | |
5. | Bremen F | 5 | 2 | 2 | 1 | 134:127 | 6 | |
6. | Gedern/Nidda F | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:134 | 6 | |
7. | Beyerohde F | 5 | 2 | 2 | 1 | 134:134 | 6 | |
8. | TuS Lintfort F | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:139 | 5 | |
9. | Waiblingen F | 5 | 2 | 1 | 2 | 134:134 | 5 | |
10. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 5 | 2 | 1 | 2 | 123:126 | 5 | |
11. | Herrenberg F | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:131 | 4 | |
12. | Nurtingen F | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:133 | 4 | |
13. | Rodertal F | 5 | 1 | 0 | 4 | 118:129 | 2 | |
14. | Trier F | 5 | 0 | 2 | 3 | 142:157 | 2 | |
15. | Zwickau F | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:153 | 2 | |
16. | Fuchse Berlin F | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:146 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Mainz F | 10 | 9 | 0 | 1 | 339:258 | 18 | |
2. | Rosengarten F | 10 | 9 | 0 | 1 | 323:243 | 18 | |
3. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 10 | 7 | 1 | 2 | 277:242 | 15 | |
4. | Kirchhof F | 10 | 7 | 0 | 3 | 307:281 | 14 | |
5. | Beyerohde F | 10 | 5 | 2 | 3 | 276:275 | 12 | |
6. | TuS Lintfort F | 10 | 5 | 1 | 4 | 278:278 | 11 | |
7. | Nord Harrislee F | 10 | 5 | 1 | 4 | 269:279 | 11 | |
8. | Nurtingen F | 10 | 5 | 0 | 5 | 260:254 | 10 | |
9. | Bremen F | 10 | 4 | 2 | 4 | 261:263 | 10 | |
10. | Waiblingen F | 10 | 4 | 1 | 5 | 272:292 | 9 | |
11. | Herrenberg F | 10 | 4 | 0 | 6 | 262:273 | 8 | |
12. | Zwickau F | 10 | 4 | 0 | 6 | 235:273 | 8 | |
13. | Gedern/Nidda F | 10 | 3 | 0 | 7 | 249:299 | 6 | |
14. | Fuchse Berlin F | 10 | 2 | 0 | 8 | 250:278 | 4 | |
15. | Trier F | 10 | 1 | 2 | 7 | 268:299 | 4 | |
16. | Rodertal F | 10 | 1 | 0 | 9 | 247:279 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Mainz F | 15 | 13 | 1 | 1 | 492:378 | 27 | |
2. | Rosengarten F | 15 | 12 | 1 | 2 | 464:360 | 25 | |
3. | Beyerohde F | 15 | 10 | 2 | 3 | 418:400 | 22 | |
4. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 15 | 10 | 1 | 4 | 420:371 | 21 | |
5. | Kirchhof F | 15 | 9 | 0 | 6 | 443:437 | 18 | |
6. | Herrenberg F | 15 | 8 | 0 | 7 | 379:383 | 16 | |
7. | Nord Harrislee F | 15 | 7 | 1 | 7 | 399:416 | 15 | |
8. | TuS Lintfort F | 15 | 6 | 2 | 7 | 409:436 | 14 | |
9. | Zwickau F | 15 | 6 | 1 | 8 | 357:393 | 13 | |
10. | Nurtingen F | 15 | 6 | 0 | 9 | 382:386 | 12 | |
11. | Bremen F | 15 | 5 | 2 | 8 | 401:408 | 12 | |
12. | Waiblingen F | 15 | 5 | 2 | 8 | 396:418 | 12 | |
13. | Fuchse Berlin F | 15 | 5 | 0 | 10 | 390:411 | 10 | |
14. | Rodertal F | 15 | 4 | 1 | 10 | 385:408 | 9 | |
15. | Gedern/Nidda F | 15 | 4 | 0 | 11 | 374:445 | 8 | |
16. | Trier F | 15 | 1 | 2 | 12 | 377:440 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Mainz F | 20 | 17 | 1 | 2 | 646:513 | 35 | |
2. | Rosengarten F | 20 | 15 | 1 | 4 | 608:481 | 31 | |
3. | Beyerohde F | 20 | 13 | 2 | 5 | 563:542 | 28 | |
4. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 20 | 13 | 1 | 6 | 573:496 | 27 | |
5. | Kirchhof F | 20 | 12 | 0 | 8 | 583:562 | 24 | |
6. | Nord Harrislee F | 20 | 11 | 1 | 8 | 518:525 | 23 | |
7. | Herrenberg F | 20 | 10 | 0 | 10 | 470:472 | 20 | |
8. | Waiblingen F | 20 | 9 | 2 | 9 | 548:560 | 20 | |
9. | TuS Lintfort F | 20 | 8 | 2 | 10 | 534:566 | 18 | |
10. | Rodertal F | 20 | 8 | 1 | 11 | 516:529 | 17 | |
11. | Nurtingen F | 20 | 8 | 0 | 12 | 503:518 | 16 | |
12. | Zwickau F | 20 | 7 | 1 | 12 | 484:541 | 15 | |
13. | Bremen F | 20 | 6 | 2 | 12 | 518:548 | 14 | |
14. | Fuchse Berlin F | 20 | 6 | 0 | 14 | 516:558 | 12 | |
15. | Gedern/Nidda F | 20 | 5 | 1 | 14 | 490:573 | 11 | |
16. | Trier F | 20 | 3 | 3 | 14 | 501:584 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Mainz F | 25 | 21 | 1 | 3 | 793:625 | 43 | |
2. | Rosengarten F | 25 | 20 | 1 | 4 | 763:603 | 41 | |
3. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 25 | 18 | 1 | 6 | 722:618 | 37 | |
4. | Beyerohde F | 25 | 16 | 3 | 6 | 716:682 | 35 | |
5. | Kirchhof F | 25 | 14 | 1 | 10 | 748:719 | 29 | |
6. | Waiblingen F | 25 | 13 | 2 | 10 | 708:691 | 28 | |
7. | Nord Harrislee F | 25 | 13 | 1 | 11 | 644:654 | 27 | |
8. | Herrenberg F | 25 | 11 | 1 | 13 | 586:597 | 23 | |
9. | Nurtingen F | 25 | 10 | 1 | 14 | 626:651 | 21 | |
10. | TuS Lintfort F | 25 | 9 | 2 | 14 | 662:716 | 20 | |
11. | Rodertal F | 25 | 8 | 2 | 15 | 626:658 | 18 | |
12. | Bremen F | 25 | 8 | 2 | 15 | 647:680 | 18 | |
13. | Fuchse Berlin F | 25 | 9 | 0 | 16 | 646:690 | 18 | |
14. | Zwickau F | 25 | 7 | 2 | 16 | 613:700 | 16 | |
15. | Gedern/Nidda F | 25 | 6 | 1 | 18 | 609:739 | 13 | |
16. | Trier F | 25 | 4 | 3 | 18 | 635:736 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rosengarten F | 30 | 25 | 1 | 4 | 908:719 | 51 | |
2. | Mainz F | 30 | 23 | 2 | 5 | 929:753 | 48 | |
3. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 30 | 23 | 1 | 6 | 867:730 | 47 | |
4. | Beyerohde F | 30 | 20 | 4 | 6 | 868:807 | 44 | |
5. | Kirchhof F | 30 | 16 | 2 | 12 | 885:848 | 34 | |
6. | Waiblingen F | 30 | 15 | 2 | 13 | 838:826 | 32 | |
7. | Nord Harrislee F | 30 | 14 | 1 | 15 | 746:777 | 29 | |
8. | Herrenberg F | 30 | 13 | 2 | 15 | 718:731 | 28 | |
9. | Rodertal F | 30 | 12 | 2 | 16 | 765:784 | 26 | |
10. | Nurtingen F | 30 | 12 | 1 | 17 | 752:777 | 25 | |
11. | TuS Lintfort F | 30 | 11 | 2 | 17 | 799:864 | 24 | |
12. | Fuchse Berlin F | 30 | 11 | 1 | 18 | 757:812 | 23 | |
13. | Bremen F | 30 | 9 | 3 | 18 | 783:810 | 21 | |
14. | Zwickau F | 30 | 9 | 3 | 18 | 755:845 | 21 | |
15. | Gedern/Nidda F | 30 | 7 | 1 | 22 | 722:881 | 15 | |
16. | Trier F | 30 | 4 | 4 | 22 | 754:882 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613696317.811032