# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 405:348 | 10 | |
2. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 440:398 | 10 | |
3. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 443:383 | 8 | |
4. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 434:399 | 8 | |
5. | Real Bétis | 5 | 4 | 1 | 445:428 | 8 | |
6. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 415:405 | 6 | |
7. | MoraBanc Andorra | 5 | 3 | 2 | 399:393 | 6 | |
8. | Bilbao | 5 | 3 | 2 | 407:419 | 6 | |
9. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 411:402 | 4 | |
10. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 443:451 | 4 | |
11. | Tenerife | 5 | 2 | 3 | 393:405 | 4 | |
12. | Breogan | 5 | 2 | 3 | 398:415 | 4 | |
13. | Zaragoza | 5 | 2 | 3 | 381:410 | 4 | |
14. | Gran Canaria | 5 | 1 | 4 | 439:459 | 2 | |
15. | Murcia | 5 | 1 | 4 | 387:408 | 2 | |
16. | San Pablo Burgos | 5 | 1 | 4 | 365:398 | 2 | |
17. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 444:492 | 2 | |
18. | Unicaja | 5 | 0 | 5 | 395:431 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 8 | 2 | 822:755 | 16 | |
2. | Baskonia | 10 | 7 | 3 | 845:754 | 14 | |
3. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 840:792 | 14 | |
4. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 845:799 | 14 | |
5. | Real Bétis | 10 | 7 | 3 | 873:833 | 14 | |
6. | Tenerife | 10 | 6 | 4 | 833:772 | 12 | |
7. | Joventut | 10 | 6 | 4 | 834:802 | 12 | |
8. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 858:856 | 10 | |
9. | Bilbao | 10 | 5 | 5 | 813:830 | 10 | |
10. | Breogan | 10 | 5 | 5 | 824:869 | 10 | |
11. | Obradoiro CAB | 10 | 4 | 6 | 866:872 | 8 | |
12. | Manresa | 10 | 4 | 6 | 921:932 | 8 | |
13. | Fuenlabrada | 10 | 4 | 6 | 817:847 | 8 | |
14. | Zaragoza | 10 | 4 | 6 | 725:788 | 8 | |
15. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 829:852 | 6 | |
16. | Unicaja | 10 | 3 | 7 | 776:830 | 6 | |
17. | MoraBanc Andorra | 10 | 3 | 7 | 761:828 | 6 | |
18. | San Pablo Burgos | 10 | 2 | 8 | 769:825 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 12 | 3 | 1257:1127 | 24 | |
2. | Joventut | 15 | 11 | 4 | 1242:1169 | 22 | |
3. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1237:1179 | 22 | |
4. | Baskonia | 15 | 10 | 5 | 1260:1159 | 20 | |
5. | Tenerife | 15 | 10 | 5 | 1263:1181 | 20 | |
6. | Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1262:1220 | 18 | |
7. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1264:1248 | 16 | |
8. | Real Bétis | 15 | 8 | 7 | 1246:1249 | 16 | |
9. | Manresa | 15 | 7 | 8 | 1367:1348 | 14 | |
10. | Obradoiro CAB | 15 | 6 | 9 | 1268:1285 | 12 | |
11. | Unicaja | 15 | 6 | 9 | 1176:1198 | 12 | |
12. | Bilbao | 15 | 6 | 9 | 1209:1269 | 12 | |
13. | Breogan | 15 | 6 | 9 | 1239:1318 | 12 | |
14. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1265:1257 | 10 | |
15. | San Pablo Burgos | 15 | 5 | 10 | 1158:1211 | 10 | |
16. | Fuenlabrada | 15 | 5 | 10 | 1193:1279 | 10 | |
17. | Zaragoza | 15 | 5 | 10 | 1108:1208 | 10 | |
18. | MoraBanc Andorra | 15 | 4 | 11 | 1150:1270 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 20 | 16 | 4 | 1707:1527 | 32 | |
2. | Valencia | 20 | 15 | 5 | 1671:1593 | 30 | |
3. | Tenerife | 20 | 13 | 7 | 1669:1551 | 26 | |
4. | Joventut | 20 | 13 | 7 | 1650:1602 | 26 | |
5. | Manresa | 20 | 12 | 8 | 1833:1746 | 24 | |
6. | Real Madrid | 20 | 12 | 8 | 1696:1620 | 24 | |
7. | Baskonia | 20 | 12 | 8 | 1651:1576 | 24 | |
8. | Real Bétis | 20 | 11 | 9 | 1656:1670 | 22 | |
9. | Bilbao | 20 | 11 | 9 | 1639:1661 | 22 | |
10. | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1631:1659 | 20 | |
11. | Murcia | 20 | 8 | 12 | 1690:1691 | 16 | |
12. | Breogan | 20 | 8 | 12 | 1678:1757 | 16 | |
13. | Unicaja | 20 | 7 | 13 | 1620:1625 | 14 | |
14. | Obradoiro CAB | 20 | 7 | 13 | 1679:1722 | 14 | |
15. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1608:1704 | 14 | |
16. | Zaragoza | 20 | 7 | 13 | 1492:1648 | 14 | |
17. | San Pablo Burgos | 20 | 6 | 14 | 1548:1646 | 12 | |
18. | MoraBanc Andorra | 20 | 6 | 14 | 1557:1660 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 18 | 7 | 2117:1930 | 36 | |
2. | Valencia | 25 | 18 | 7 | 2133:2013 | 36 | |
3. | Real Madrid | 25 | 17 | 8 | 2100:1963 | 34 | |
4. | Joventut | 25 | 17 | 8 | 2048:2001 | 34 | |
5. | Baskonia | 25 | 16 | 9 | 2090:1983 | 32 | |
6. | Tenerife | 25 | 15 | 10 | 2097:1986 | 30 | |
7. | Manresa | 25 | 15 | 10 | 2250:2157 | 30 | |
8. | Bilbao | 25 | 14 | 11 | 2067:2093 | 28 | |
9. | Gran Canaria | 25 | 11 | 14 | 2045:2100 | 22 | |
10. | Real Bétis | 25 | 11 | 14 | 2014:2072 | 22 | |
11. | Breogan | 25 | 11 | 14 | 2106:2186 | 22 | |
12. | Unicaja | 25 | 10 | 15 | 2024:2017 | 20 | |
13. | Murcia | 25 | 10 | 15 | 2100:2095 | 20 | |
14. | Fuenlabrada | 25 | 10 | 15 | 2056:2139 | 20 | |
15. | Obradoiro CAB | 25 | 9 | 16 | 2087:2155 | 18 | |
16. | MoraBanc Andorra | 25 | 8 | 17 | 1967:2080 | 16 | |
17. | Zaragoza | 25 | 8 | 17 | 1883:2073 | 16 | |
18. | San Pablo Burgos | 25 | 7 | 18 | 1962:2103 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 30 | 23 | 7 | 2504:2261 | 46 | |
2. | Real Madrid | 30 | 21 | 9 | 2520:2314 | 42 | |
3. | Valencia | 30 | 21 | 9 | 2509:2400 | 42 | |
4. | Joventut | 30 | 20 | 10 | 2457:2349 | 40 | |
5. | Tenerife | 30 | 19 | 11 | 2493:2346 | 38 | |
6. | Baskonia | 30 | 18 | 12 | 2482:2376 | 36 | |
7. | Manresa | 30 | 18 | 12 | 2655:2587 | 36 | |
8. | Bilbao | 30 | 16 | 14 | 2466:2528 | 32 | |
9. | Murcia | 30 | 14 | 16 | 2564:2501 | 28 | |
10. | Gran Canaria | 30 | 14 | 16 | 2430:2479 | 28 | |
11. | Breogan | 30 | 13 | 17 | 2486:2571 | 26 | |
12. | Real Bétis | 30 | 12 | 18 | 2377:2494 | 24 | |
13. | Unicaja | 30 | 11 | 19 | 2406:2416 | 22 | |
14. | MoraBanc Andorra | 30 | 11 | 19 | 2361:2453 | 22 | |
15. | Fuenlabrada | 30 | 11 | 19 | 2462:2580 | 22 | |
16. | Obradoiro CAB | 30 | 10 | 20 | 2460:2589 | 20 | |
17. | Zaragoza | 30 | 10 | 20 | 2248:2465 | 20 | |
18. | San Pablo Burgos | 30 | 8 | 22 | 2351:2522 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1652561676.717476