# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 474:399 | 10 | |
2. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 422:368 | 8 | |
3. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 424:400 | 8 | |
4. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 409:385 | 8 | |
5. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 420:400 | 8 | |
6. | MoraBanc Andorra | 5 | 3 | 2 | 404:374 | 6 | |
7. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 428:406 | 6 | |
8. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 426:417 | 6 | |
9. | Tenerife | 5 | 3 | 2 | 431:426 | 6 | |
10. | Zaragoza | 5 | 3 | 2 | 409:411 | 6 | |
11. | Murcia | 5 | 3 | 2 | 388:397 | 6 | |
12. | San Pablo Burgos | 5 | 2 | 3 | 423:427 | 4 | |
13. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 406:416 | 4 | |
14. | Gipuzkoa | 5 | 1 | 4 | 367:401 | 2 | |
15. | Estudiantes | 5 | 1 | 4 | 407:445 | 2 | |
16. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 365:405 | 2 | |
17. | Breogan | 5 | 0 | 5 | 403:446 | 0 | |
18. | Obradoiro CAB | 5 | 0 | 5 | 376:443 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 912:791 | 20 | |
2. | Baskonia | 10 | 9 | 1 | 883:788 | 18 | |
3. | Valencia | 10 | 8 | 2 | 860:802 | 16 | |
4. | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 861:773 | 14 | |
5. | Gran Canaria | 10 | 6 | 4 | 873:844 | 12 | |
6. | Unicaja | 10 | 6 | 4 | 790:769 | 12 | |
7. | Zaragoza | 10 | 6 | 4 | 846:844 | 12 | |
8. | Tenerife | 10 | 5 | 5 | 835:844 | 10 | |
9. | MoraBanc Andorra | 10 | 4 | 6 | 822:789 | 8 | |
10. | San Pablo Burgos | 10 | 4 | 6 | 855:848 | 8 | |
11. | Joventut | 10 | 4 | 6 | 818:835 | 8 | |
12. | Murcia | 10 | 4 | 6 | 808:835 | 8 | |
13. | Fuenlabrada | 10 | 4 | 6 | 867:903 | 8 | |
14. | Gipuzkoa | 10 | 4 | 6 | 780:819 | 8 | |
15. | Manresa | 10 | 4 | 6 | 781:845 | 8 | |
16. | Estudiantes | 10 | 2 | 8 | 829:902 | 4 | |
17. | Breogan | 10 | 2 | 8 | 800:883 | 4 | |
18. | Obradoiro CAB | 10 | 1 | 9 | 787:893 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 15 | 14 | 1 | 1331:1146 | 28 | |
2. | Baskonia | 15 | 12 | 3 | 1325:1186 | 24 | |
3. | Barcelona | 15 | 11 | 4 | 1306:1160 | 22 | |
4. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1285:1201 | 22 | |
5. | Unicaja | 15 | 9 | 6 | 1221:1195 | 18 | |
6. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1305:1284 | 16 | |
7. | San Pablo Burgos | 15 | 8 | 7 | 1272:1260 | 16 | |
8. | Zaragoza | 15 | 8 | 7 | 1268:1307 | 16 | |
9. | Joventut | 15 | 7 | 8 | 1250:1235 | 14 | |
10. | Murcia | 15 | 7 | 8 | 1243:1251 | 14 | |
11. | Gipuzkoa | 15 | 7 | 8 | 1172:1183 | 14 | |
12. | MoraBanc Andorra | 15 | 6 | 9 | 1228:1206 | 12 | |
13. | Fuenlabrada | 15 | 6 | 9 | 1295:1385 | 12 | |
14. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1194:1284 | 12 | |
15. | Tenerife | 15 | 5 | 10 | 1225:1276 | 10 | |
16. | Estudiantes | 15 | 4 | 11 | 1260:1365 | 8 | |
17. | Obradoiro CAB | 15 | 3 | 12 | 1168:1286 | 6 | |
18. | Breogan | 15 | 3 | 12 | 1179:1317 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 20 | 17 | 3 | 1791:1595 | 34 | |
2. | Baskonia | 20 | 16 | 4 | 1721:1547 | 32 | |
3. | Barcelona | 20 | 15 | 5 | 1718:1539 | 30 | |
4. | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1679:1583 | 28 | |
5. | Unicaja | 20 | 11 | 9 | 1636:1634 | 22 | |
6. | Zaragoza | 20 | 11 | 9 | 1690:1712 | 22 | |
7. | MoraBanc Andorra | 20 | 10 | 10 | 1669:1596 | 20 | |
8. | Joventut | 20 | 10 | 10 | 1664:1619 | 20 | |
9. | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1711:1713 | 20 | |
10. | Tenerife | 20 | 9 | 11 | 1654:1648 | 18 | |
11. | San Pablo Burgos | 20 | 9 | 11 | 1693:1696 | 18 | |
12. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1584:1671 | 18 | |
13. | Fuenlabrada | 20 | 8 | 12 | 1691:1836 | 16 | |
14. | Murcia | 20 | 7 | 13 | 1630:1693 | 14 | |
15. | Estudiantes | 20 | 7 | 13 | 1705:1786 | 14 | |
16. | Gipuzkoa | 20 | 7 | 13 | 1536:1617 | 14 | |
17. | Obradoiro CAB | 20 | 6 | 14 | 1563:1675 | 12 | |
18. | Breogan | 20 | 4 | 16 | 1547:1722 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 20 | 5 | 2189:1976 | 40 | |
2. | Barcelona | 25 | 19 | 6 | 2137:1903 | 38 | |
3. | Baskonia | 25 | 19 | 6 | 2120:1924 | 38 | |
4. | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2106:1947 | 38 | |
5. | Unicaja | 25 | 14 | 11 | 2047:2043 | 28 | |
6. | Joventut | 25 | 13 | 12 | 2053:2037 | 26 | |
7. | Zaragoza | 25 | 13 | 12 | 2098:2116 | 26 | |
8. | MoraBanc Andorra | 25 | 12 | 13 | 2077:2020 | 24 | |
9. | San Pablo Burgos | 25 | 12 | 13 | 2098:2085 | 24 | |
10. | Gran Canaria | 25 | 12 | 13 | 2085:2099 | 24 | |
11. | Manresa | 25 | 12 | 13 | 2011:2068 | 24 | |
12. | Tenerife | 25 | 11 | 14 | 2006:2026 | 22 | |
13. | Murcia | 25 | 9 | 16 | 2006:2071 | 18 | |
14. | Estudiantes | 25 | 9 | 16 | 2115:2208 | 18 | |
15. | Fuenlabrada | 25 | 9 | 16 | 2104:2272 | 18 | |
16. | Obradoiro CAB | 25 | 8 | 17 | 1977:2091 | 16 | |
17. | Gipuzkoa | 25 | 8 | 17 | 1903:2049 | 16 | |
18. | Breogan | 25 | 7 | 18 | 1955:2139 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 24 | 6 | 2669:2384 | 48 | |
2. | Baskonia | 30 | 23 | 7 | 2554:2265 | 46 | |
3. | Barcelona | 30 | 23 | 7 | 2596:2316 | 46 | |
4. | Valencia | 30 | 21 | 9 | 2488:2353 | 42 | |
5. | Unicaja | 30 | 18 | 12 | 2493:2456 | 36 | |
6. | Joventut | 30 | 16 | 14 | 2465:2436 | 32 | |
7. | Zaragoza | 30 | 16 | 14 | 2522:2547 | 32 | |
8. | Manresa | 30 | 15 | 15 | 2426:2485 | 30 | |
9. | Tenerife | 30 | 14 | 16 | 2452:2419 | 28 | |
10. | MoraBanc Andorra | 30 | 14 | 16 | 2522:2495 | 28 | |
11. | San Pablo Burgos | 30 | 14 | 16 | 2512:2504 | 28 | |
12. | Gran Canaria | 30 | 13 | 17 | 2486:2521 | 26 | |
13. | Fuenlabrada | 30 | 12 | 18 | 2498:2681 | 24 | |
14. | Murcia | 30 | 11 | 19 | 2396:2471 | 22 | |
15. | Gipuzkoa | 30 | 10 | 20 | 2286:2475 | 20 | |
16. | Obradoiro CAB | 30 | 9 | 21 | 2331:2491 | 18 | |
17. | Estudiantes | 30 | 9 | 21 | 2499:2668 | 18 | |
18. | Breogan | 30 | 8 | 22 | 2311:2511 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643721563.495365