# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 5 | 5 | 0 | 0 | 195:145 | 10 | |
2. | Beykoz Bld. | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:138 | 8 | |
3. | Spor Toto | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:124 | 8 | |
4. | Nilufer Bld. | 5 | 3 | 0 | 2 | 191:161 | 6 | |
5. | Eskisehir | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:145 | 6 | |
6. | Izmir BB | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:142 | 6 | |
7. | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 162:167 | 4 | |
8. | Ankaragucu | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:155 | 4 | |
9. | Trabzon | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:139 | 4 | |
10. | Koycegiz Belediye | 5 | 1 | 0 | 4 | 166:200 | 2 | |
11. | Hatay | 5 | 0 | 1 | 4 | 136:160 | 1 | |
12. | Tokat | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:199 | 0 | |
13. | MYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1654944009.222234
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 10 | 10 | 0 | 0 | 334:265 | 20 | |
2. | Beykoz Bld. | 10 | 9 | 0 | 1 | 328:266 | 18 | |
3. | Spor Toto | 10 | 7 | 0 | 3 | 286:250 | 14 | |
4. | Eskisehir | 10 | 6 | 1 | 3 | 290:268 | 13 | |
5. | Nilufer Bld. | 10 | 6 | 0 | 4 | 341:294 | 12 | |
6. | Izmir BB | 10 | 6 | 0 | 4 | 314:291 | 12 | |
7. | Antalyaspor | 10 | 5 | 0 | 5 | 319:325 | 10 | |
8. | Ankaragucu | 10 | 4 | 0 | 6 | 294:318 | 8 | |
9. | Hatay | 10 | 2 | 1 | 7 | 280:305 | 5 | |
10. | Koycegiz Belediye | 10 | 2 | 0 | 8 | 323:378 | 4 | |
11. | Trabzon | 10 | 2 | 0 | 8 | 258:300 | 4 | |
12. | Tokat | 10 | 0 | 0 | 10 | 262:380 | 0 | |
13. | MYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1654944009.222234
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 15 | 15 | 0 | 0 | 503:390 | 30 | |
2. | Beykoz Bld. | 15 | 12 | 1 | 2 | 468:393 | 25 | |
3. | Spor Toto | 15 | 11 | 1 | 3 | 434:364 | 23 | |
4. | Eskisehir | 15 | 9 | 1 | 5 | 446:399 | 19 | |
5. | Nilufer Bld. | 15 | 9 | 0 | 6 | 501:439 | 18 | |
6. | Izmir BB | 15 | 9 | 0 | 6 | 466:438 | 18 | |
7. | Antalyaspor | 15 | 7 | 0 | 8 | 453:472 | 14 | |
8. | Hatay | 15 | 4 | 1 | 10 | 427:450 | 9 | |
9. | Ankaragucu | 15 | 4 | 0 | 11 | 424:496 | 8 | |
10. | Trabzon | 15 | 4 | 0 | 11 | 390:442 | 8 | |
11. | Koycegiz Belediye | 15 | 3 | 0 | 12 | 452:528 | 6 | |
12. | Tokat | 15 | 0 | 0 | 15 | 393:563 | 0 | |
13. | MYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1654944009.222234
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 20 | 20 | 0 | 0 | 664:504 | 40 | |
2. | Beykoz Bld. | 20 | 16 | 1 | 3 | 627:529 | 33 | |
3. | Spor Toto | 20 | 15 | 1 | 4 | 567:481 | 31 | |
4. | Eskisehir | 20 | 12 | 2 | 6 | 584:524 | 26 | |
5. | Izmir BB | 20 | 12 | 0 | 8 | 600:585 | 24 | |
6. | Nilufer Bld. | 20 | 11 | 0 | 9 | 636:584 | 22 | |
7. | Antalyaspor | 20 | 9 | 1 | 10 | 606:625 | 19 | |
8. | Ankaragucu | 20 | 7 | 0 | 13 | 581:642 | 14 | |
9. | Hatay | 20 | 6 | 1 | 13 | 565:603 | 13 | |
10. | Koycegiz Belediye | 20 | 4 | 1 | 15 | 594:682 | 9 | |
11. | Trabzon | 20 | 4 | 0 | 16 | 522:601 | 8 | |
12. | Tokat | 20 | 0 | 0 | 20 | 539:744 | 0 | |
13. | MYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1654944009.222234
# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Besiktas | 22 | 21 | 1 | 0 | 723:555 | 43 | |
2. | Beykoz Bld. | 22 | 18 | 1 | 3 | 707:579 | 37 | |
3. | Spor Toto | 22 | 17 | 1 | 4 | 629:517 | 35 | |
4. | Eskisehir | 22 | 14 | 2 | 6 | 638:568 | 30 | |
5. | Izmir BB | 22 | 13 | 0 | 9 | 664:649 | 26 | |
6. | Nilufer Bld. | 22 | 12 | 0 | 10 | 702:648 | 24 | |
7. | Antalyaspor | 22 | 11 | 1 | 10 | 670:681 | 23 | |
8. | Ankaragucu | 22 | 7 | 0 | 15 | 640:709 | 14 | |
9. | Hatay | 22 | 6 | 2 | 14 | 620:669 | 14 | |
10. | Koycegiz Belediye | 22 | 4 | 2 | 16 | 643:738 | 10 | |
11. | Trabzon | 22 | 4 | 0 | 18 | 582:674 | 8 | |
12. | Tokat | 22 | 0 | 0 | 22 | 574:805 | 0 | |
13. | MYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1654944009.222234