# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Blackburn U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | |
2. | Manchester City U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 | |
3. | Liverpool U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 11 | |
4. | West Ham U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 9 | |
5. | Leicester U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
6. | Brighton U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | |
7. | Manchester Utd U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
8. | Tottenham U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
9. | Crystal Palace U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | |
10. | Chelsea U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
11. | Arsenal U23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8:8 | 0 | 5 | |
12. | Leeds U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | |
13. | Everton U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | |
14. | Derby U23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Nottingham U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 | |
2. | Wolverhampton U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
3. | Burnley U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 10 | |
4. | Southampton U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | |
5. | Stoke U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
6. | Middlesbrough U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
7. | Fulham U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | |
8. | Reading U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
9. | Norwich U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 4 | |
10. | West Brom U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 | |
11. | Sunderland U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
12. | Aston Villa U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | |
13. | Birmingham U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
14. | Newcastle U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City U23 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:6 | 20 | 24 | |
2. | Blackburn U23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:12 | 14 | 23 | |
3. | Liverpool U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:9 | 17 | 21 | |
4. | Manchester Utd U23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 17 | |
5. | Leicester U23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | |
6. | Leeds U23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 14 | |
7. | Crystal Palace U23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 14 | |
8. | Arsenal U23 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16:16 | 0 | 13 | |
9. | West Ham U23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 13 | |
10. | Chelsea U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 11 | |
11. | Brighton U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 10 | |
12. | Everton U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:23 | -11 | 10 | |
13. | Tottenham U23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 8 | |
14. | Derby U23 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:30 | -24 | 1 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Wolverhampton U23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:10 | 18 | 25 | |
2. | Nottingham U23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:7 | 22 | 23 | |
3. | Fulham U23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:11 | 13 | 22 | |
4. | Southampton U23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 19 | |
5. | Stoke U23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 18 | |
6. | Burnley U23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 17 | |
7. | Norwich U23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 | |
8. | Newcastle U23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:32 | -12 | 12 | |
9. | Middlesbrough U23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:19 | -7 | 11 | |
10. | Birmingham U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 10 | |
11. | Reading U23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:23 | -10 | 9 | |
12. | Aston Villa U23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 7 | |
13. | West Brom U23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:25 | -12 | 7 | |
14. | Sunderland U23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:18 | -13 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City U23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:16 | 21 | 33 | |
2. | Liverpool U23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:16 | 15 | 28 | |
3. | West Ham U23 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:22 | 6 | 26 | |
4. | Blackburn U23 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 24 | |
5. | Crystal Palace U23 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:26 | 3 | 24 | |
6. | Leicester U23 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:27 | -5 | 24 | |
7. | Manchester Utd U23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 22 | |
8. | Tottenham U23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 19 | |
9. | Chelsea U23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 18 | |
10. | Arsenal U23 | 15 | 3 | 9 | 3 | 24:27 | -3 | 18 | |
11. | Everton U23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:30 | -12 | 18 | |
12. | Leeds U23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 15 | |
13. | Brighton U23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:27 | -5 | 15 | |
14. | Derby U23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:38 | -23 | 8 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Fulham U23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:18 | 20 | 34 | |
2. | Wolverhampton U23 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | 13 | 32 | |
3. | Nottingham U23 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:15 | 21 | 30 | |
4. | Stoke U23 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 25 | |
5. | Southampton U23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:28 | 2 | 25 | |
6. | Newcastle U23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 31:35 | -4 | 24 | |
7. | Norwich U23 | 15 | 7 | 1 | 7 | 37:27 | 10 | 22 | |
8. | Burnley U23 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 22 | |
9. | Middlesbrough U23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 17 | |
10. | Birmingham U23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:28 | -8 | 16 | |
11. | Aston Villa U23 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:31 | -6 | 14 | |
12. | West Brom U23 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:36 | -14 | 14 | |
13. | Reading U23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:36 | -17 | 13 | |
14. | Sunderland U23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:27 | -14 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City U23 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47:23 | 24 | 40 | |
2. | West Ham U23 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45:28 | 17 | 38 | |
3. | Liverpool U23 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:25 | 14 | 35 | |
4. | Crystal Palace U23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40:36 | 4 | 33 | |
5. | Manchester Utd U23 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:32 | 5 | 31 | |
6. | Blackburn U23 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:38 | -1 | 31 | |
7. | Leicester U23 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:41 | -12 | 29 | |
8. | Arsenal U23 | 20 | 6 | 10 | 4 | 38:35 | 3 | 28 | |
9. | Tottenham U23 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34:34 | 0 | 26 | |
10. | Everton U23 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:42 | -15 | 25 | |
11. | Chelsea U23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:29 | 0 | 23 | |
12. | Brighton U23 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:34 | -7 | 21 | |
13. | Leeds U23 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26:36 | -10 | 16 | |
14. | Derby U23 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25:47 | -22 | 12 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Fulham U23 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49:20 | 29 | 49 | |
2. | Southampton U23 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42:29 | 13 | 38 | |
3. | Wolverhampton U23 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39:28 | 11 | 37 | |
4. | Stoke U23 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27:21 | 6 | 34 | |
5. | Nottingham U23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 42:25 | 17 | 32 | |
6. | Burnley U23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36:29 | 7 | 32 | |
7. | Newcastle U23 | 20 | 10 | 1 | 9 | 41:47 | -6 | 31 | |
8. | Norwich U23 | 20 | 9 | 2 | 9 | 48:38 | 10 | 29 | |
9. | West Brom U23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:41 | -12 | 23 | |
10. | Birmingham U23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:35 | -8 | 20 | |
11. | Aston Villa U23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 31:41 | -10 | 19 | |
12. | Sunderland U23 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:34 | -12 | 18 | |
13. | Middlesbrough U23 | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:43 | -21 | 17 | |
14. | Reading U23 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:46 | -24 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City U23 | 25 | 16 | 5 | 4 | 65:32 | 33 | 53 | |
2. | West Ham U23 | 25 | 14 | 3 | 8 | 53:38 | 15 | 45 | |
3. | Arsenal U23 | 25 | 10 | 11 | 4 | 55:42 | 13 | 41 | |
4. | Liverpool U23 | 25 | 11 | 6 | 8 | 47:37 | 10 | 39 | |
5. | Crystal Palace U23 | 25 | 12 | 3 | 10 | 53:47 | 6 | 39 | |
6. | Manchester Utd U23 | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:41 | 3 | 38 | |
7. | Tottenham U23 | 25 | 10 | 6 | 9 | 47:43 | 4 | 36 | |
8. | Leicester U23 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:51 | -15 | 36 | |
9. | Blackburn U23 | 25 | 9 | 7 | 9 | 48:54 | -6 | 34 | |
10. | Brighton U23 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39:41 | -2 | 31 | |
11. | Everton U23 | 25 | 8 | 4 | 13 | 31:52 | -21 | 28 | |
12. | Chelsea U23 | 25 | 7 | 6 | 12 | 37:45 | -8 | 27 | |
13. | Leeds U23 | 25 | 6 | 6 | 13 | 41:48 | -7 | 24 | |
14. | Derby U23 | 25 | 4 | 3 | 18 | 31:56 | -25 | 15 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Fulham U23 | 25 | 19 | 2 | 4 | 60:24 | 36 | 59 | |
2. | Wolverhampton U23 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44:36 | 8 | 44 | |
3. | Nottingham U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 50:26 | 24 | 42 | |
4. | Stoke U23 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32:35 | -3 | 40 | |
5. | Burnley U23 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:36 | 8 | 39 | |
6. | Southampton U23 | 25 | 12 | 3 | 10 | 45:39 | 6 | 39 | |
7. | Newcastle U23 | 25 | 12 | 1 | 12 | 50:55 | -5 | 37 | |
8. | Norwich U23 | 25 | 11 | 3 | 11 | 61:52 | 9 | 36 | |
9. | West Brom U23 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41:52 | -11 | 32 | |
10. | Aston Villa U23 | 25 | 8 | 5 | 12 | 48:49 | -1 | 29 | |
11. | Birmingham U23 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33:49 | -16 | 26 | |
12. | Middlesbrough U23 | 25 | 8 | 2 | 15 | 30:48 | -18 | 26 | |
13. | Sunderland U23 | 25 | 7 | 3 | 15 | 32:45 | -13 | 24 | |
14. | Reading U23 | 25 | 5 | 7 | 13 | 31:55 | -24 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City U23 | 26 | 16 | 6 | 4 | 65:32 | 33 | 54 | |
2. | West Ham U23 | 26 | 15 | 3 | 8 | 59:39 | 20 | 48 | |
3. | Arsenal U23 | 26 | 10 | 11 | 5 | 56:48 | 8 | 41 | |
4. | Liverpool U23 | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:37 | 10 | 40 | |
5. | Crystal Palace U23 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:50 | 4 | 39 | |
6. | Manchester Utd U23 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:43 | 3 | 39 | |
7. | Tottenham U23 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:45 | 4 | 37 | |
8. | Leicester U23 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:53 | -15 | 37 | |
9. | Blackburn U23 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50:56 | -6 | 35 | |
10. | Brighton U23 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:41 | 0 | 34 | |
11. | Everton U23 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:54 | -21 | 29 | |
12. | Chelsea U23 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:47 | -8 | 28 | |
13. | Leeds U23 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:49 | -5 | 27 | |
14. | Derby U23 | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:58 | -27 | 15 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Fulham U23 | 26 | 20 | 2 | 4 | 64:27 | 37 | 62 | |
2. | Wolverhampton U23 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:37 | 9 | 47 | |
3. | Stoke U23 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:36 | -2 | 43 | |
4. | Nottingham U23 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52:31 | 21 | 42 | |
5. | Norwich U23 | 26 | 12 | 3 | 11 | 64:52 | 12 | 39 | |
6. | Burnley U23 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:39 | 7 | 39 | |
7. | Southampton U23 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:42 | 3 | 39 | |
8. | Newcastle U23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 51:56 | -5 | 38 | |
9. | West Brom U23 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:54 | -10 | 35 | |
10. | Aston Villa U23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:51 | 2 | 32 | |
11. | Birmingham U23 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:51 | -17 | 26 | |
12. | Middlesbrough U23 | 26 | 8 | 2 | 16 | 31:50 | -19 | 26 | |
13. | Sunderland U23 | 26 | 7 | 3 | 16 | 35:49 | -14 | 24 | |
14. | Reading U23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:56 | -24 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876585.000000