# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Girona | 5 | 5 | 0 | 411:368 | 10 | |
2. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 462:403 | 8 | |
3. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 438:394 | 8 | |
4. | Bilbao | 5 | 4 | 1 | 414:388 | 8 | |
5. | Real Bétis | 5 | 4 | 1 | 425:401 | 8 | |
6. | Manresa | 5 | 4 | 1 | 415:394 | 8 | |
7. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 453:407 | 6 | |
8. | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 388:364 | 6 | |
9. | Fuenlabrada | 5 | 3 | 2 | 380:367 | 6 | |
10. | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 387:399 | 6 | |
11. | Baskonia | 5 | 2 | 3 | 424:397 | 4 | |
12. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 411:450 | 4 | |
13. | Unicaja | 5 | 1 | 4 | 393:380 | 2 | |
14. | Leon | 5 | 1 | 4 | 393:433 | 2 | |
15. | Murcia | 5 | 1 | 4 | 386:444 | 2 | |
16. | CB Granada | 5 | 1 | 4 | 385:454 | 2 | |
17. | Menorca | 5 | 0 | 5 | 394:450 | 0 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 5 | 0 | 5 | 376:442 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 863:761 | 18 | |
2. | Girona | 10 | 8 | 2 | 843:783 | 16 | |
3. | Joventut | 10 | 7 | 3 | 885:804 | 14 | |
4. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 834:765 | 14 | |
5. | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 779:753 | 14 | |
6. | Bilbao | 10 | 6 | 4 | 795:774 | 12 | |
7. | Real Bétis | 10 | 6 | 4 | 838:830 | 12 | |
8. | Baskonia | 10 | 5 | 5 | 826:774 | 10 | |
9. | Estudiantes | 10 | 5 | 5 | 832:803 | 10 | |
10. | Fuenlabrada | 10 | 5 | 5 | 800:799 | 10 | |
11. | Manresa | 10 | 5 | 5 | 817:817 | 10 | |
12. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 832:857 | 10 | |
13. | Unicaja | 10 | 3 | 7 | 826:832 | 6 | |
14. | Menorca | 10 | 3 | 7 | 770:843 | 6 | |
15. | CB Granada | 10 | 3 | 7 | 800:874 | 6 | |
16. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 735:837 | 6 | |
17. | Leon | 10 | 2 | 8 | 773:849 | 4 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 10 | 1 | 9 | 787:880 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 15 | 13 | 2 | 1333:1147 | 26 | |
2. | Joventut | 15 | 12 | 3 | 1354:1176 | 24 | |
3. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1227:1123 | 22 | |
4. | Barcelona | 15 | 11 | 4 | 1168:1099 | 22 | |
5. | Girona | 15 | 11 | 4 | 1204:1163 | 22 | |
6. | Baskonia | 15 | 9 | 6 | 1290:1201 | 18 | |
7. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1254:1252 | 16 | |
8. | Real Bétis | 15 | 8 | 7 | 1238:1254 | 16 | |
9. | Bilbao | 15 | 7 | 8 | 1149:1150 | 14 | |
10. | Estudiantes | 15 | 7 | 8 | 1204:1212 | 14 | |
11. | Fuenlabrada | 15 | 7 | 8 | 1181:1209 | 14 | |
12. | Unicaja | 15 | 6 | 9 | 1213:1217 | 12 | |
13. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1185:1212 | 12 | |
14. | Menorca | 15 | 5 | 10 | 1131:1219 | 10 | |
15. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1102:1224 | 10 | |
16. | Leon | 15 | 4 | 11 | 1195:1298 | 8 | |
17. | CB Granada | 15 | 3 | 12 | 1171:1287 | 6 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 15 | 2 | 13 | 1170:1326 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 20 | 18 | 2 | 1756:1524 | 36 | |
2. | Joventut | 20 | 14 | 6 | 1758:1580 | 28 | |
3. | Baskonia | 20 | 13 | 7 | 1717:1574 | 26 | |
4. | Valencia | 20 | 13 | 7 | 1628:1534 | 26 | |
5. | Girona | 20 | 13 | 7 | 1611:1567 | 26 | |
6. | Barcelona | 20 | 13 | 7 | 1550:1507 | 26 | |
7. | Unicaja | 20 | 10 | 10 | 1630:1616 | 20 | |
8. | Bilbao | 20 | 10 | 10 | 1534:1525 | 20 | |
9. | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1677:1673 | 20 | |
10. | Real Bétis | 20 | 10 | 10 | 1639:1664 | 20 | |
11. | Estudiantes | 20 | 9 | 11 | 1567:1588 | 18 | |
12. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1606:1650 | 18 | |
13. | Fuenlabrada | 20 | 9 | 11 | 1552:1608 | 18 | |
14. | Menorca | 20 | 7 | 13 | 1535:1635 | 14 | |
15. | Murcia | 20 | 7 | 13 | 1470:1589 | 14 | |
16. | CB Granada | 20 | 5 | 15 | 1589:1716 | 10 | |
17. | Leon | 20 | 5 | 15 | 1578:1709 | 10 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 20 | 5 | 15 | 1577:1715 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | 2155:1918 | 42 | |
2. | Joventut | 25 | 17 | 8 | 2175:1970 | 34 | |
3. | Barcelona | 25 | 17 | 8 | 1945:1878 | 34 | |
4. | Valencia | 25 | 16 | 9 | 2027:1895 | 32 | |
5. | Girona | 25 | 16 | 9 | 1985:1935 | 32 | |
6. | Baskonia | 25 | 15 | 10 | 2126:1968 | 30 | |
7. | Bilbao | 25 | 15 | 10 | 1917:1879 | 30 | |
8. | Unicaja | 25 | 14 | 11 | 2052:1999 | 28 | |
9. | Gran Canaria | 25 | 12 | 13 | 2038:2049 | 24 | |
10. | Estudiantes | 25 | 11 | 14 | 1919:1948 | 22 | |
11. | Real Bétis | 25 | 11 | 14 | 2008:2052 | 22 | |
12. | Fuenlabrada | 25 | 10 | 15 | 1900:1969 | 20 | |
13. | Menorca | 25 | 10 | 15 | 1882:2011 | 20 | |
14. | Manresa | 25 | 9 | 16 | 1957:2063 | 18 | |
15. | Murcia | 25 | 9 | 16 | 1861:1978 | 18 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 25 | 8 | 17 | 1985:2111 | 16 | |
17. | CB Granada | 25 | 8 | 17 | 1971:2097 | 16 | |
18. | Leon | 25 | 6 | 19 | 1932:2115 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 26 | 4 | 2562:2272 | 52 | |
2. | Joventut | 30 | 21 | 9 | 2587:2360 | 42 | |
3. | Barcelona | 30 | 21 | 9 | 2308:2224 | 42 | |
4. | Baskonia | 30 | 20 | 10 | 2543:2306 | 40 | |
5. | Valencia | 30 | 20 | 10 | 2400:2224 | 40 | |
6. | Bilbao | 30 | 19 | 11 | 2302:2217 | 38 | |
7. | Girona | 30 | 17 | 13 | 2386:2367 | 34 | |
8. | Unicaja | 30 | 15 | 15 | 2428:2388 | 30 | |
9. | Gran Canaria | 30 | 14 | 16 | 2392:2412 | 28 | |
10. | Real Bétis | 30 | 14 | 16 | 2399:2438 | 28 | |
11. | Fuenlabrada | 30 | 12 | 18 | 2242:2346 | 24 | |
12. | Menorca | 30 | 12 | 18 | 2261:2381 | 24 | |
13. | Estudiantes | 30 | 11 | 19 | 2281:2374 | 22 | |
14. | Manresa | 30 | 11 | 19 | 2378:2487 | 22 | |
15. | Murcia | 30 | 11 | 19 | 2203:2335 | 22 | |
16. | Baloncesto Valladolid | 30 | 10 | 20 | 2369:2540 | 20 | |
17. | CB Granada | 30 | 9 | 21 | 2328:2480 | 18 | |
18. | Leon | 30 | 7 | 23 | 2303:2521 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659787.525816