# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Ucrânia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 9 | |
2. | Espanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:11 | 5 | |
3. | Belarus | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | |
4. | Alemanha | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:17 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:12 | 6 | |
2. | Rússia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:9 | 5 | |
3. | Itália | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:15 | 3 | |
4. | Suiça | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH