# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Paraguai | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 12 | |
2. | Chile | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:14 | 6 | |
3. | Argentina | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14:14 | 5 | |
4. | Colombia | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:19 | 4 | |
5. | Equador | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:19 | 3 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | 12 | |
2. | Venezuela | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 9 | |
3. | Peru | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:12 | 6 | |
4. | Uruguai | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 3 | |
5. | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:23 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH