# | Equipe | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Ciego de Avila | 20 | 13 | 7 | 107:85 | 0.650 | |
2. | Las Tunas | 16 | 10 | 6 | 90:76 | 0.625 | |
3. | Santiago de Cuba | 20 | 10 | 10 | 140:140 | 0.500 | |
4. | Industriales | 20 | 9 | 11 | 127:105 | 0.450 | |
5. | Pinar del Rio | 20 | 9 | 11 | 85:103 | 0.450 | |
6. | Granma | 16 | 5 | 11 | 65:105 | 0.313 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH