# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Liamin N./Barsouk D. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
2. | Nummerdor R./Varenhorst C. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Huber A./Seidl R. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Erdmann J./Matysik K. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Brouwer A./Meeuwsen R. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Krou Y./Rowlandson E. | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
3. | Kotsilianos G./Zoupani N. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Plavins M./Regza H. | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Kadziola M./Szalankiewicz J. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
2. | Doppler C./Horst A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Stoyanovskiy O./Yarzutkin A. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Koekelkoren D./van Walle T. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Ingrosso M./Ingrosso P. | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 6 | |
2. | Samoilovs A./Smedins J. | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
3. | Horrem I./Eithun G. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Gogtepe V./Giginoglu M. | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Fijalek G./Prudel M. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Herrera P./A. Gavira Collado | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Kunert T./Dressler Ch. | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
4. | Beeler N./Strasser A. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nicolai P./Lupo D. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
2. | Bockermann M./Fluggen L. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
3. | Fuchs S./Windscheif S. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
4. | Kissling J./Krattiger M. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Caminati M./Rossi E. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
2. | Heidrich A./G. Kissling | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | |
3. | Walkenhorst A./Poniewaz B. | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
4. | Semenov K./Krasilnikov V. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
# | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Losiak B./Kantor P. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Kvamsdal M./Sorum C. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
3. | Kosiak M./M. Rudol | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
4. | Gabathuler P./M. Gerson | 3 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH