# | Grupo A | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144:124 | 18 | |
2. | Pressano | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141:149 | 15 | |
3. | Meran | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165:161 | 12 | |
4. | Trieste | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127:143 | 6 | |
# | Grupo B | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163:159 | 21 | |
2. | Citta | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181:165 | 15 | |
3. | Romagna | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159:153 | 15 | |
4. | Bologna | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154:180 | 3 | |
# | Grupo C | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157:120 | 21 | |
2. | Conversano | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 149:133 | 14 | |
3. | Albatro | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 154:172 | 10 | |
4. | Fondi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144:179 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Bozen: +9 Pontos (Regulamento da competição)
- Pressano: +6 Pontos (Regulamento da competição)
- Meran: +3 Pontos (Regulamento da competição)
- Carpi: +9 Pontos (Regulamento da competição)
- Romagna: +6 Pontos (Regulamento da competição)
- Citta: +3 Pontos (Regulamento da competição)
- Fasano: +9 Pontos (Regulamento da competição)
- Conversano: +6 Pontos (Regulamento da competição)
- Albatro: +3 Pontos (Regulamento da competição)