# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 9 | |
2. | Itália | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 6 | |
3. | Suiça | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:16 | 3 | |
4. | Ucrânia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:19 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Belarus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | |
2. | Espanha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:11 | 6 | |
3. | Rússia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:14 | 3 | |
4. | Polónia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH