# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:8 | 6 | |
2. | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 6 | |
3. | Polónia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 4 | |
4. | Grécia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:16 | 8 | |
2. | Suiça | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | 6 | |
3. | Itália | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | |
4. | França | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF