# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Belarus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:6 | 9 | |
2. | Rússia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
3. | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:8 | 3 | |
4. | Roménia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:22 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:9 | 6 | |
2. | Ucrânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:5 | 4 | |
3. | Alemanha | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | 3 | |
4. | Polónia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF