# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 9 | |
2. | Belarus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:7 | 6 | |
3. | Moldávia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:20 | 3 | |
4. | Grécia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suiça | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:17 | 6 | |
2. | Roménia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | 6 | |
3. | Turquia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:14 | 3 | |
4. | Azerbeijão | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:17 | 1 | |
# | Grupo C | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:11 | 8 | |
2. | Dinamarca | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:15 | 2 | |
3. | Estônia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:14 | 2 | |
4. | França | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8:14 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 6 | |
2. | Alemanha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 3 | |
3. | Polónia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 0 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Turquia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 3 | |
2. | Estônia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:10 | 0 | |
3. | Polónia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | 0 | |
4. | Moldávia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH