# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | Republica Checa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Macedônia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1741187032.971060