# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Wilkerson B./Bukovec S. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Taina/Victoria | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | Thainara/Aline | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Teresa/Juliana Simoes | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | M. Antonelli/Fernanda | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Andrezza/Thati | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3. | Fabrine/Flavia | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Mafe/Gomes de Vasconcelos L. F. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Ângela/Neide | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | V. Leão/Verena | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Mayara/Rosimeire Lima | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Ana Luiza/Rupia | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Gavio G./Lene Pereiria Santiago J. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | de Souza Strehl V./Sandressa | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | Karol/Aninha | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 2 | |
4. | Sherman Moreira dos Santos E./Kolbow Sosres A. C. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH