# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Brasil U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:60 | 6 | |
2. | Túnisia U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:77 | 4 | |
3. | Irão U20 F | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | 2 | |
4. | Chile U20 M | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:101 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Japão U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:65 | 6 | |
2. | Argentina U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:76 | 4 | |
3. | China Taipei U20 F | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:86 | 2 | |
4. | México U20 F | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:132 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha U20 M | 3 | 2 | 1 | 0 | 105:60 | 5 | |
2. | Sérvia U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:74 | 4 | |
3. | Republica Checa U20 M | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:75 | 3 | |
4. | Argélia U20 F | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:94 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Angola U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:48 | 6 | |
2. | Guiné U20 F | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:66 | 4 | |
3. | Uzbequistão U20 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:98 | 2 | |
4. | EUA U20 F | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:88 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH