# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Países Baixos U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:72 | 6 | |
2. | Suiça U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:79 | 4 | |
3. | Roménia U20 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:79 | 2 | |
4. | Egipto U20 M | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:83 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:66 | 6 | |
2. | Dinamarca U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:79 | 4 | |
3. | Noruega U20 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:86 | 2 | |
4. | Coreia do Sul U20 M | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:94 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | França U20 M | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:64 | 6 | |
2. | Suécia U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:77 | 4 | |
3. | Alemanha U20 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:80 | 2 | |
4. | China U20 M | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:118 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal U20 M | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:84 | 5 | |
2. | Islândia U20 M | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:70 | 4 | |
3. | Montenegro U20 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:92 | 2 | |
4. | Macedônia do Norte U20 F | 3 | 0 | 1 | 2 | 68:83 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH