# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Concetti G./Zuccarelli A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Myshonkova D./Shvedova V. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Paquete V./Coelho G. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Yeleferenko A./Lassyuta Y. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | K. Kociolek/Gruszczynska J. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Maaseide B./Woie C. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Lilia H. C./Santoyo Salazar G. I. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
4. | Ramirez Caldera V./Bernal C. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Duda/Taina | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Gschopf S./Gesslbauer M. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Stubbe J./Hesselink M. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | MacDonald O./Croad T. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Schneider S./Schreiber L. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Brinke A./Pastare A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
3. | Caputo S./Knudsen D. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Casimie L./Neptune K. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Pilatova B./Tresnakova H. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Gorbunova A./Makroguzova N. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Carrere M./Lusson O. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | Arguedas K./Sanchez D. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Strauss N./Strauss T. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Eckelmann M./Glenzke N. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
3. | Bell P./Kudziela A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Graham T./Roofe L. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | N. Betschart/N. Eiholzer | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Hughes S./Cheng K. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Andressa/Paula Hoffmann | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Insa Garanke R./Abdou Hamadou S. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
# | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bukovec S./Miric T. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Gerson D./Licka A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 5 | |
3. | Pereira I./Tinoco M. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
4. | Moyo P. N./Gasa P. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH