# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:11 | 12 | |
2. | Paraguai | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | 9 | |
3. | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:20 | 5 | |
4. | Peru | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:14 | 3 | |
5. | Equador | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:23 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Uruguai | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 11 | |
2. | Colombia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 9 | |
3. | Argentina | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:10 | 4 | |
4. | Chile | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:9 | 3 | |
5. | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH