# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:9 | 8 | |
2. | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 6 | |
3. | Suiça | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:21 | 2 | |
4. | Polónia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 9 | |
2. | Rússia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 4 | |
3. | Turquia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:13 | 3 | |
4. | Azerbeijão | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF