# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:10 | 8 | |
2. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:8 | 6 | |
3. | Suiça | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 3 | |
4. | Azerbeijão | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:22 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:14 | 7 | |
2. | Rússia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | |
3. | Belarus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 2 | |
4. | Ucrânia | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH